查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ26023 4辆退役出租汽车 竞价 1.4万元 1.4万元 周立波 2026-02-13 09:45:00
CQ26021 一辆浙BQ589P旧车 竞价 0.63万元 0.89万元 罗立丰 2026-02-11 09:50:55
CQ26020 浒山街道慈甬路243号1幢主楼及部分附房、两幢楼之间的场地 竞价 537.2万元 537.2万元 慈溪市浒山余慈电器商行 2026-02-11 09:46:04
CQ26019 慈溪市体育中心内11台自助贩卖机摆放场地 竞价 6.6万元 16.3万元 童柳心 2026-02-10 10:23:19
CQ26016 一批废旧物资(干衣机、干洗机、洗衣机、烫平机) 竞价 0.58万元 2.45万元 淮安市亚连洗涤设备有限公司 2026-02-02 10:01:21
CQ26013-17 浒山街道孙塘路286号店铺四间 竞价 50.1万元 50.1万元 施艳春 2026-01-29 13:15:00
CQ26013-16 浒山街道西二环北路2号(客运西站一楼朝西店面由南往北第五至第八间) 竞价 55.1万元 55.1万元 慈溪市浒山来喜客多餐饮店 2026-01-29 13:00:00
CQ26013-6 浒山街道新江路784-786号(1-3层) 竞价 11.85万元 11.85万元 徐洪河 2026-01-29 10:30:00
CQ26012-2 慈溪市体育馆一层东侧北往南2号房产 竞价 2.32万元 2.32万元 陈孟波 2026-01-28 10:31:37
CQ26012-1 慈溪市体育馆一层东侧北往南1号房产 竞价 3.25万元 9.35万元 丁彬彬 2026-01-28 10:16:37
CQ26011 鸣湖家园1号楼20套住宅房、16间车库、4间工具间。 竞价 81.55万元 81.55万元 浙江盛元城市物业管理有限公司 2026-01-28 09:45:00
CQ26010 慈溪综合商贸城六楼225间商铺 (6001-6225) 竞价 315.55万元 315.65万元 宁波聚耀商业管理有限公司 2026-01-26 09:45:00
CQ26009 慈溪市龙山镇金岙村黄沙湾路环卫站南侧边坡崩塌地质灾害隐患应急排险治理工程产生的土石料 竞价 42.63万元 42.63万元 慈溪市慈东工业发展有限公司 2026-02-06 09:45:00
CQ26008 慈溪市妇幼保健院住院部三至八楼走廊东北角6处场地 竞价 36.72万元 47.92万元 杭州共普智能技术有限公司 2026-01-23 10:58:45
CQ26007 慈溪市观海卫镇东门新村1-103底层 竞价 1.32万元 1.32万元 周国裕 2026-01-23 09:45:00
CQ26005-2 观海卫镇南央路171号东第1、2间 竞价 7.56万元 7.56万元 王雪娟 2026-01-21 10:00:52
CQ26005-1 观海卫镇南央路173-181号一楼及二楼 竞价 55.8万元 55.8万元 慈溪市观海卫平民大药房 2026-01-21 09:45:52
CQ26003 慈溪市龙山镇金岙村黄沙湾路西北侧风险防范区应急排险治理工程产生的土石料 竞价 96.21万元 96.21万元 慈溪市慈东工业发展有限公司 2026-02-03 09:45:00
CQ26002-4 慈溪市商品市场园区轻纺布料城四期1号商务楼10层10-8-1(西边)(工贸大厦B座) 竞价 5.2万元 5.2万元 苏州一诺企业管理咨询有限公司 2026-01-20 10:00:00
CQ26002-3 慈溪市商品市场园区轻纺布料城四期1号商务楼10层10-7(工贸大厦B座) 竞价 10.5万元 10.5万元 宁波赛宝信息产业技术研究院有限公司 2026-01-20 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1