| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26069 | 浒山街道新江路571号西门市场二楼 | 竞价 | 4.54万元 | 4.54万元 | 宁波泓右酒店用品有限公司 | 2026-04-13 09:45:00 |
| CQ26067-4 | 浒山街道南二环东路1112号 | 竞价 | 32.55万元 | 32.55万元 | 陈伟 | 2026-04-10 10:00:00 |
| CQ26067-3 | 古塘街道金龙阁(4-1)、(4-2)店面 | 竞价 | 27.25万元 | 27.25万元 | 慈溪市古塘柯凡五金配件经营部 | 2026-04-10 09:45:00 |
| CQ26067-2 | 坎墩街道担山北路2216号、2218号(裕嘉小区) | 竞价 | 18.45万元 | 18.55万元 | 慈溪市苏新商贸有限公司 | 2026-04-10 09:30:00 |
| CQ26067-1 | 坎墩街道担山北路2208号、2210号(裕嘉小区) | 竞价 | 18.1万元 | 18.1万元 | 胡利央 | 2026-04-10 09:15:00 |
| CQ26033-1 | 古塘街道广泽路285、287号(新潮塘北苑) | 竞价 | 23.7万元 | 23.7万元 | 童梅 | 2026-04-10 09:45:00 |
| CQ26065 | 一批废旧自来水表 | 竞价 | 76.08万元 | 133.88万元 | 哈尔滨市龙业废旧物资回收有限公司 | 2026-04-13 10:49:20 |
| CQ26064-7 | 新兴三路高科大道以西段区块9(9-1、9-2、9-3) | 竞价 | 4.7万元 | 4.7万元 | 宁波旺丰农业科技有限公司 | 2026-04-03 10:45:00 |
| CQ26064-6 | 新兴三路高科大道以西段区块8(8-1、8-2) | 竞价 | 2.8万元 | 2.8万元 | 宁波旺丰农业科技有限公司 | 2026-04-03 10:30:00 |
| CQ26064-5 | 三塘江北侧区块7(7-1、7-2、7-3) | 竞价 | 8.95万元 | 8.95万元 | 宁波旺丰农业科技有限公司 | 2026-04-03 10:15:00 |
| CQ26064-4 | 新兴三路历崔线以东段区块5 | 竞价 | 26.4万元 | 26.4万元 | 宁波旺丰农业科技有限公司 | 2026-04-03 10:00:00 |
| CQ26064-3 | 三塘横江南侧区块4(4-2、4-3、4-4、4-5、4-6、4-7、4-8) | 竞价 | 9.3万元 | 9.3万元 | 宁波旺丰农业科技有限公司 | 2026-04-03 09:45:00 |
| CQ26064-2 | 三塘横江南侧区块4-1 | 竞价 | 1.4万元 | 1.5万元 | 宁波信跃电子科技有限公司 | 2026-04-03 09:30:00 |
| CQ26064-1 | 三塘横江南侧区块2(2-1、2-2) | 竞价 | 2万元 | 2.1万元 | 宁波旺丰农业科技有限公司 | 2026-04-03 09:15:00 |
| CQ26062-11 | 高科大道194弄4、6、8、10、12、13号,新兴大道453弄2、4、5号(高科大道6#2-2、2-3、2-4、2-5、2-6,新兴大道6#2-7) | 竞价 | 17.08万元 | 17.18万元 | 陈文庭 | 2026-04-02 13:10:03 |
| CQ26062-9 | 高科大道194弄2号(高科大道6#2-1) | 竞价 | 2.18万元 | 2.18万元 | 徐珊珊 | 2026-04-02 12:40:03 |
| CQ26062-8 | 高科大道152号(高科大道1#1-4) | 竞价 | 11.27万元 | 11.37万元 | 汪玲娟 | 2026-04-02 12:25:03 |
| CQ26062-7 | 高科大道170号、174号(高科大道2#1-5、1-6) | 竞价 | 11.56万元 | 34.06万元 | 金超华 | 2026-04-02 12:10:03 |
| CQ26062-5 | 高科大道198号(高科大道6#1-5) | 竞价 | 6.42万元 | 6.42万元 | 慈溪市神康医药零售有限公司 | 2026-04-02 11:06:46 |
| CQ26062-4 | 新兴大道461号、高科大道218号(新兴大道6#1-8) | 竞价 | 20.4万元 | 44万元 | 汪玲娟 | 2026-04-02 10:51:46 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1