| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26039-5 | 鸣北小区2号地下室(-1-561)微型车位 | 竞价 | 6.4万元 | 6.4万元 | 马军飞 | 2026-03-16 10:15:00 |
| CQ26038-6 | 慈溪市体育场一层北1 | 竞价 | 2.71万元 | 5.81万元 | 马寅寅 | 2026-03-13 10:30:15 |
| CQ26038-5 | 慈溪市体育场一层西13-14 | 竞价 | 6.27万元 | 6.27万元 | 宁波强风跑霸体育用品有限公司 | 2026-03-13 10:15:00 |
| CQ26038-4 | 慈溪市体育场一层西7-8 | 竞价 | 3.94万元 | 3.94万元 | 宁波市尚辰体育用品有限公司 | 2026-03-13 10:00:00 |
| CQ26038-2 | 慈溪市体育场一层南1-7 | 竞价 | 17.77万元 | 17.77万元 | 黄周平 | 2026-03-13 09:30:00 |
| CQ26038-1 | 慈溪市体育场一层东7-9 | 竞价 | 15.21万元 | 15.21万元 | 冯小聪 | 2026-03-13 09:15:00 |
| CQ26006-1 | 一批报废YSP-118型钢瓶 | 竞价 | 25.84万元 | 27.44万元 | 衢州瑞荣检测有限公司 | 2026-03-11 09:55:51 |
| CQ26018-1-5 | 慈百路17号-5(1-2层) | 竞价 | 6.9万元 | 6.9万元 | 慈溪市东舟仪器仪表经营部 | 2026-03-10 10:15:00 |
| CQ26018-1-4 | 慈百路17号-4(1-2层) | 竞价 | 6.9万元 | 6.9万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2026-03-10 10:00:00 |
| CQ26018-1-3 | 慈百路17号-3(1-2层) | 竞价 | 6.9万元 | 6.9万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2026-03-10 09:45:00 |
| CQ26018-1-2 | 慈百路17号-2(1-2层) | 竞价 | 6.9万元 | 6.9万元 | 陆楠权 | 2026-03-10 09:30:00 |
| CQ26018-1-1 | 慈百路17号-1(1-2层) | 竞价 | 6.9万元 | 6.9万元 | 杨秀军 | 2026-03-10 09:15:00 |
| CQ26034 | 浒山街道南二环中路403号(嘉景园)1至2层 | 竞价 | 33万元 | 33万元 | 刘雪 | 2026-03-03 09:45:00 |
| CQ26031 | 一批废旧路灯杆、交通标志杆、信号灯杆等废旧物资 | 竞价 | 32.59万元 | 33.04万元 | 王锋 | 2026-03-17 09:53:40 |
| CQ26030-1 | 观海卫镇三北中路369号一层(观城镇里宅村国道南) | 竞价 | 18.15万元 | 18.15万元 | 宁波纳川工程管理有限公司 | 2026-03-02 09:45:00 |
| CQ26028-3 | 浒山街道新城大道南路281-283号(虞波花园商贸2#楼) | 竞价 | 92.9万元 | 93万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2026-02-27 09:49:51 |
| CQ26028-2 | 古塘街道世纪花园综合楼3号楼117室、118室、119室 | 竞价 | 12.6万元 | 12.6万元 | 陈银辉 | 2026-02-27 09:34:51 |
| CQ26028-1 | 古塘街道景观花苑8号楼SB15(三北西大街398号) | 竞价 | 27.8万元 | 35.6万元 | 孙梦燕 | 2026-02-27 09:19:51 |
| CQ26027 | 慈溪市英才公寓一处房产5年承租权 | 竞价 | 4.86万元 | 4.96万元 | 潘臣建 | 2026-02-27 09:45:00 |
| CQ26025-4 | 浒山街道三北大街443号二至五层 | 竞价 | 188.5万元 | 188.5万元 | 慈溪市晓马科技培训有限公司 | 2026-02-27 10:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1