查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ24066-2 胜山镇胜山塘路588号三层(含2-3层楼梯部分) 竞价 10.29万元 10.29万元 徐松溪 2024-07-09 10:00:00
CQ24039-1 二棵罗汉松 竞价 1.9万元 1.91万元 鲍志峰 2024-07-16 09:45:00
CQ24065 一套箱式变电站 竞价 1.1万元 2.58万元 魏辉 2024-07-02 10:51:14
CQ24064 浒山街道慈百路131号-137号一层4间及二层6间 竞价 54万元 54万元 蔚郭标 2024-06-26 09:45:00
CQ24063 逍林镇樟新南路663-667号 竞价 20.16万元 20.16万元 慈溪市甬潮化纤有限公司 2024-06-20 09:45:00
CQ24062-5 浒山街道兴和路120号(东兴苑) 竞价 2.9万元 2.9万元 王海燕 2024-06-19 10:28:19
CQ24062-3 浒山街道新江路370-372号(彩虹家园) 竞价 26.4万元 26.5万元 严敏燕 2024-06-19 09:56:37
CQ24062-2 浒山街道兴和路131号(东兴苑) 竞价 5万元 8.5万元 邵云飞 2024-06-19 09:41:24
CQ24061 一辆浙B627CP旧车 竞价 0.7万元 1.03万元 张理杰 2024-06-26 09:55:37
CQ24058 浒山街道兴和路127号(东兴苑) 竞价 31万元 33.3万元 陈森强 2024-06-07 09:53:35
CQ24056-1 白沙路街道新城大道北路288号1号楼楼顶场地 竞价 7.5万元 7.5万元 中国铁塔股份有限公司宁波市分公司 2024-06-11 09:45:00
CQ24054 周巷镇镇东路489-491号(天鑫家园)一楼、493-495号(天鑫家园)一楼(现实际门牌号为慈溪市周巷镇镇东南路189-191号) 竞价 14.7万元 14.7万元 宁波易润化工有限公司 2024-06-07 09:45:00
CQ24053 孙塘北路584号(市安质服务站1号楼)一楼一间店面房 竞价 9万元 9万元 陈迪科 2024-06-03 09:45:00
CQ24052-2 古塘街道教场山路136号-138号 竞价 12.5万元 12.5万元 陈兴龙 2024-06-04 10:00:00
CQ24052-1 古塘街道教场山路132号-134号 竞价 12.8万元 12.8万元 张波 2024-06-04 09:45:00
CQ24051 一批废旧CTP铝基板 竞价 16.14万元 16.66万元 宁波衡远再生资源有限公司 2024-05-30 10:15:32
CQ24049 白沙路街道慈甬路831号一层从西往东第6-7间和二层 竞价 29.4万元 29.4万元 郑杰 2024-06-03 09:45:00
CQ24046 慈溪市妇幼保健院西南门大门口一处房产 竞价 498万元 498.1万元 龙庄润集团有限公司 2024-05-23 09:45:54
CQ24042 一批废旧机器设备 竞价 3.41万元 8.01万元 罗水明 2024-05-29 10:18:39
CQ24041 1辆东风牌轻型多用途货车 竞价 4.5万元 4.51万元 浙江众立保安服务有限公司 2024-05-15 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1