查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ24084 浒山街道东山村东兴苑1号楼北楼(现实际门牌地址:新城大道南路401号) 竞价 901万元 901万元 慈溪市悦诚酒店管理有限公司 2024-08-05 09:45:00
CQ24045-1 1660台罚没台式电风扇 竞价 2.98万元 2.99万元 陈耀祖 2024-08-14 11:15:00
CQ24043-1 130台罚没洗衣机 竞价 2.99万元 2.99万元 马吉元 2024-08-14 09:15:00
CQ24083 郑徐水库生态捕捞权网络竞价 竞价 106.43万元 277.73万元 宁波鱼乐多水产有限公司 2024-07-31 10:07:09
CQ24082-3 浒山街道金山路393号(嘉景园) 竞价 16.6万元 16.6万元 慈溪市贵豪旅游有限公司 2024-07-30 10:15:00
CQ24082-2 浒山街道南二环中路421号(嘉景园) 竞价 37.6万元 37.6万元 陈学惠 2024-07-30 10:00:00
CQ24082-1 浒山街道南二环中路347号(嘉景园) 竞价 16万元 16万元 章文闻 2024-07-30 09:45:00
CQ24081-3 古塘街道科技西路181、183号(界牌新村) 竞价 44.3万元 44.3万元 陈央芬 2024-07-30 09:45:00
CQ24081-2 古塘街道科技西路139号(界牌新村) 竞价 34.3万元 34.3万元 周书卉 2024-07-30 09:30:00
CQ24079 浒山街道兴和路30号、32-34号 竞价 22.2万元 22.2万元 孙黎辉 2024-07-24 09:45:00
CQ24078 白沙路街道北二环东路817、819号 竞价 15.8万元 19.6万元 黄迪赞 2024-07-24 10:03:59
CQ24077 新城大道北路17-25号第1、2层 竞价 440万元 440万元 上海浦东发展银行宁波分行 2024-07-22 09:45:00
CQ24075 观海卫镇杜岙村杜-五线(五磊寺方向半老岙)裸露山体生态修复工程产生的国有土石料 竞价 95.7万元 110.2万元 郑吉华 2024-08-02 11:01:31
CQ24074-2 浒山街道孙塘路286-1号 竞价 15万元 15万元 徐郎权 2024-07-19 10:00:00
CQ24073 观海卫镇宓家桥莲树庵裸露山体生态修复工程产生的国有土石料 竞价 185.55万元 230.55万元 胡利君 2024-07-30 11:10:13
CQ24072 11辆退役出租汽车 竞价 3.33万元 4.9万元 王雪琴 2024-07-16 09:50:50
CQ24070 白沙路街道北二环东路823、825号、827、829号、831、833号 竞价 32万元 32.1万元 慈溪市新达建筑实业有限公司 2024-07-10 09:15:00
CQ24069 浒山街道眉山村(原公路段老收费用所办公用房、实际门牌号为浒山街道眉山村旧宅路1号) 竞价 14.33万元 14.43万元 浙江万豪律师事务所 2024-07-10 09:45:00
CQ24068 慈溪市掌起镇掌二线长溪水库闸口旁边坡生态环境治理工程所涉的一批国有土石料 竞价 175.95万元 205.05万元 宁波浪腾建材有限公司 2024-07-23 09:56:50
CQ24050-1-3 观海卫镇南央路192号 竞价 5.4万元 5.4万元 陈菊飞 2024-07-09 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1