| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ24047-1 | 浒山街道解放西街624号(证载房屋坐落浒山街道解放西街门牌610#) | 竞价 | 40.91万元 | 40.91万元 | 王单单 | 2024-10-15 09:45:00 |
| CQ24015-3 | 慈溪市掌起镇东埠头村东安东一废弃矿区大岭脚滑坡治理工程所涉一批国有土石料 | 竞价 | 5734.2万元 | 5735.2万元 | 宁波恒磊矿业有限公司 | 2024-10-29 09:45:00 |
| CQ24116-3 | 浒山街道兴和路129号(东兴苑) | 竞价 | 41万元 | 42.8万元 | 徐丽仙 | 2024-10-14 10:21:37 |
| CQ24116-2 | 浒山街道兴和路108号(东兴苑) | 竞价 | 27万元 | 31.1万元 | 华君素 | 2024-10-14 10:06:37 |
| CQ24116-1 | 浒山街道兴和路56号(东兴苑) | 竞价 | 55万元 | 55万元 | 宋姣娇 | 2024-10-14 09:45:00 |
| CQ24115 | 慈溪市浒山街道兴和路98号 | 竞价 | 18.6万元 | 19.4万元 | 孙央芳 | 2024-10-14 09:47:06 |
| CQ24092-1 | 龙山镇淞浦九塘闸管理房及场地 | 竞价 | 3.59万元 | 4.79万元 | 黄涛 | 2024-10-12 09:50:56 |
| CQ24114 | 一批废旧物资 | 竞价 | 2.26万元 | 4.59万元 | 刘武集 | 2024-10-11 10:01:31 |
| CQ24112 | 慈溪市妇幼保健院自助售货机摆放场地 | 竞价 | 25.74万元 | 47.04万元 | 浙江省宁波市宁榕科技有限责任公司 | 2024-10-09 10:01:22 |
| CQ24111 | 慈溪市妇幼保健院住院部三至八楼走廊东北角6处场地(用于放置陪护床智能柜) | 竞价 | 9万元 | 56.5万元 | 飞默利凯(上海)智能科技有限公司 | 2024-10-09 13:03:35 |
| CQ24110 | 慈溪市龙山镇达宝1691架空线专用线路部分设施及设备 | 竞价 | 78.91万元 | 98.71万元 | 宁波光适电力发展有限公司 | 2024-10-17 09:57:53 |
| CQ24109 | 慈溪市妇幼保健院住院部一楼北门口部分房产 | 竞价 | 30万元 | 71万元 | 郑巧妮 | 2024-09-25 11:29:17 |
| CQ24108 | 坎墩街道尚德家园一处房产 | 竞价 | 250.65万元 | 250.65万元 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 2024-09-24 09:45:00 |
| CQ24107-2 | 浒山街道解放中街华仑商城1层两间商业用房 | 竞价 | 13.92万元 | 13.92万元 | 田艳文 | 2024-09-25 10:00:00 |
| CQ24107-1 | 浒山街道团圈路54-56号1层两间商业用房及2层三间办公用房 | 竞价 | 17.67万元 | 17.77万元 | 许幸莹 | 2024-09-25 09:45:00 |
| CQ24106 | 掌起镇塘上村(原运管所老龙山站),现实际门牌号掌起镇慈掌东路66-68号 | 竞价 | 42.69万元 | 60.49万元 | 浙江龙曦新能源有限公司 | 2024-09-24 10:03:07 |
| CQ24104 | 慈溪市横河镇彭南村外草山(上东山)废弃矿区生态环境治理恢复工程建筑用石料(凝灰岩)矿J8~J9安全隐患边坡治理工程界外产生的土石料 | 竞价 | 2570.73万元 | 2571.73万元 | 慈溪市丰辉建材有限公司 | 2024-10-11 09:45:00 |
| CQ24103-5 | 乌山路199号(金山公园大门旁房屋) | 竞价 | 10.8万元 | 11.6万元 | 王杰义 | 2024-09-23 10:23:48 |
| CQ24103-4 | 峙山公园南大门旁房地产 | 竞价 | 171.6万元 | 171.6万元 | 慈溪市玫瑰花园娱乐有限公司 | 2024-09-23 10:00:00 |
| CQ24103-3 | 峙山公园山顶建市楼西南侧(建市楼对面房屋) | 竞价 | 6.1万元 | 6.1万元 | 樊瑞贤 | 2024-09-23 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1