| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26051-22 | 新浦镇群英中心11号楼102室及-1-384车位 | 拍卖 | 43.85万元 | 43.85万元 | 李林 | 2026-04-08 15:30:00 |
| CQ26051-16 | 新浦镇群英中心12号楼106室及-1-430车位 | 拍卖 | 59.38万元 | 59.38万元 | 蒙绍媚 | 2026-04-08 15:30:00 |
| CQ26051-15 | 新浦镇群英中心12号楼201室及-1-443车位 | 拍卖 | 74.72万元 | 74.72万元 | 袁胖子 | 2026-04-08 15:30:00 |
| CQ26051-11 | 新浦镇群英中心12号楼205室及-1-468车位 | 拍卖 | 74.03万元 | 74.03万元 | 朱琪彬 | 2026-04-08 15:30:00 |
| CQ26050 | 一批报废煤气瓶角阀 | 竞价 | 33.46万元 | 47.06万元 | 慈溪市荣安钢瓶检验有限公司 | 2026-03-24 09:46:44 |
| CQ26049-20 | 界牌新村3号地下室 (-1-1258)车位 | 竞价 | 7.8万元 | 8万元 | 杨建锋 | 2026-03-23 14:17:25 |
| CQ26049-17 | 界牌新村3号地下室 (-1-949)车位 | 竞价 | 7.9万元 | 7.9万元 | 范黎 | 2026-03-23 13:31:22 |
| CQ26049-13 | 界牌新村3号地下室 (-1-1169)车位 | 竞价 | 7.9万元 | 9.3万元 | 胡伟芳 | 2026-03-23 12:31:22 |
| CQ26049-12 | 界牌新村3号地下室 (-1-1168)车位 | 竞价 | 7.8万元 | 8.6万元 | 胡芳 | 2026-03-23 12:09:49 |
| CQ26049-9 | 界牌新村3号地下室 (-1-1110)车位 | 竞价 | 7.9万元 | 7.9万元 | 黄锦炬 | 2026-03-23 11:21:19 |
| CQ26049-8 | 界牌新村3号地下室 (-1-1062)车位 | 竞价 | 7.8万元 | 8.5万元 | 潘百权 | 2026-03-23 11:06:19 |
| CQ26048-2 | 胜山镇商贸大街899号6号楼3层部分厂房 | 竞价 | 236.3万元 | 236.3万元 | 宁波华劢医疗科技有限公司 | 2026-03-20 10:00:00 |
| CQ26048-1 | 胜山镇商贸大街899号5号楼南区1-5层部分厂房 | 竞价 | 634.05万元 | 634.05万元 | 宁波宏武管业有限公司慈溪市胜山分公司 | 2026-03-20 09:45:00 |
| CQ26047 | 一辆浙B9173W旧车 | 竞价 | 1.08万元 | 2.42万元 | 王君峰 | 2026-03-20 10:03:23 |
| CQ26046 | 胜山镇商贸大街899号8号楼七层部分房产 | 竞价 | 117万元 | 117万元 | 宁波聚慈智涌数据运营管理有限公司 | 2026-03-19 09:45:00 |
| CQ26045 | 胜山镇商贸大街899号6号楼五层部分厂房 | 竞价 | 189.3万元 | 189.3万元 | 宁波彩谱贸易有限公司 | 2026-03-19 09:45:00 |
| CQ26044 | 古塘街道科技西路259号(界牌新村) | 竞价 | 43.4万元 | 48.2万元 | 陈飞飞 | 2026-03-19 10:04:30 |
| CQ26043 | 慈溪市白沙路街道北二环东路588号慈溪市体育馆一层东侧北往南5-11号 | 竞价 | 25.07万元 | 25.17万元 | 宁波日联车业有限公司 | 2026-03-18 09:45:00 |
| CQ26041 | 浒山街道西二环北路2号(客运西站)一楼朝西由南往北第二至第四间 | 竞价 | 22.5万元 | 22.5万元 | 宁波玺昌金属材料有限公司 | 2026-03-17 09:45:00 |
| CQ26040 | 观海卫镇卫前路1号内的2号楼(地上1-5层) | 竞价 | 388.17万元 | 388.17万元 | 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇翁家浦社区居民委员会 | 2026-03-17 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1