| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ24135-4 | 古塘街道教场山支路6号 | 竞价 | 20.1万元 | 20.1万元 | 陈燕蓉 | 2024-11-18 10:02:05 |
| CQ24135-3 | 古塘街道教场山路154-156号 | 竞价 | 12.4万元 | 12.4万元 | 陈焕平 | 2024-11-18 09:47:05 |
| CQ24135-2 | 古塘街道教场山路142-144号、146-148号 | 竞价 | 25.2万元 | 25.7万元 | 宁波杭州湾混凝土有限公司 | 2024-11-18 09:32:05 |
| CQ24135-1 | 古塘街道教场山路140号 | 竞价 | 9.8万元 | 9.8万元 | 陈利萍 | 2024-11-18 09:15:00 |
| CQ24007-3 | 一只罚没江诗丹顿牌手表 | 竞价 | 4.92万元 | 6.51万元 | 张波 | 2024-11-29 10:50:53 |
| CQ24134-4 | 古塘街道广泽路289号、291号(新潮塘北苑) | 竞价 | 20.4万元 | 20.5万元 | 陈益文 | 2024-11-15 10:00:00 |
| CQ24132-4 | 浒山街道新江路400号(彩虹家园) | 竞价 | 14.9万元 | 15万元 | 徐亚娜 | 2024-11-14 10:08:42 |
| CQ24132-3 | 浒山街道新江路398号(彩虹家园) | 竞价 | 11.9万元 | 13.7万元 | 徐亚娜 | 2024-11-14 09:51:45 |
| CQ24132-1 | 浒山街道兴和路50-52号(东兴苑) | 竞价 | 12.3万元 | 12.3万元 | 陶旭红 | 2024-11-14 09:15:00 |
| CQ24131 | 慈溪市观海卫镇润泽小区17号楼<1-4>室 | 竞价 | 19.6万元 | 19.7万元 | 徐建军 | 2024-11-12 09:45:00 |
| CQ24130-2 | 原运管所老周巷站(浙江省宁波市慈溪市辉巷路与环城南路交叉口南200米) | 竞价 | 9.42万元 | 9.42万元 | 李谍维 | 2024-11-12 10:00:00 |
| CQ24130-1 | 逍林镇桥一村樟新南路769号(原运管所逍林老站房) | 竞价 | 5.58万元 | 5.58万元 | 罗佰强 | 2024-11-12 09:45:00 |
| CQ24129 | 一辆浙BRS275旧车 | 竞价 | 2.33万元 | 4.38万元 | 金红莲 | 2024-11-12 10:46:18 |
| CQ24127 | 一批报废公交车 | 竞价 | 88.46万元 | 205.36万元 | 江苏大自然机动车回收拆解有限责任公司 | 2024-11-07 10:18:00 |
| CQ24126 | 观海卫镇观海卫路312号(证载坐落观海卫镇南大街7号)底层部分房屋 | 竞价 | 20万元 | 20万元 | 俞雷庭 | 2024-11-06 09:45:00 |
| CQ24125-2 | 天和家园25幢301室(含7号地下室杂物间<-1-22>) | 竞价 | 78.9万元 | 95.2万元 | 茅哲 | 2024-11-19 11:30:44 |
| CQ24125-1 | 孙塘新村13幢205室(含13号楼杂物间) | 竞价 | 63.4万元 | 72万元 | 刘文君 | 2024-11-19 10:21:22 |
| CQ24122 | 20辆退役出租汽车 | 竞价 | 5.97万元 | 7.2万元 | 周立波 | 2024-10-25 10:18:21 |
| CQ24121 | 宗汉街道北二环西路389号、411号一层和二层 | 竞价 | 40.5万元 | 40.5万元 | 宁波银行股份有限公司慈溪支行 | 2024-10-25 09:45:00 |
| CQ24118 | 一辆浙BBS763旧车 | 竞价 | 0.28万元 | 0.52万元 | 王君峰 | 2024-10-21 09:56:21 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1