查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ24145-5 海关北路222号楼底层236#-238-1#4间店铺 竞价 11.04万元 17.14万元 劳立波 2024-12-23 10:18:46
CQ24145-4 海关北路222号楼底层232#-234-1#4间店铺 竞价 11.04万元 18.14万元 王建顺 2024-12-23 10:02:36
CQ24145-3 海关北路222号楼底层228#-230-1#4间店铺 竞价 11.04万元 11.04万元 范利珍 2024-12-23 09:45:00
CQ24145-2 海关北路257号楼底层271#-273#2间店铺 竞价 5.34万元 5.34万元 郑利刚 2024-12-23 09:30:00
CQ24145-1 海关北路257号楼底层275#-287#7间店铺 竞价 19.2万元 19.5万元 张蕾 2024-12-23 09:15:00
CQ24142 慈溪滨海经济开发区科技创业园10年经营权 招标 530万元 540万元 宁波睿麟商业管理有限公司 2024-12-19 12:00:00
CQ24141 一批废旧设备 竞价 25.57万元 39.57万元 宋孟江 2024-12-11 10:31:46
CQ24140 一辆浙BKT782旧车 竞价 1.07万元 1.07万元 陈君君 2024-12-25 09:45:00
CQ24139 浒山街道虞波花园商贸3号楼201室 竞价 10.9万元 10.9万元 宁波鸿经兆业电器有限公司 2024-12-11 09:45:00
CQ24128-1 龙山镇杨高村新开河路33号(原慈溪市水稻良种繁育场)西南角部分房产 竞价 22.24万元 22.24万元 杨维孟 2024-12-05 09:45:00
CQ24138 慈溪市龙山镇金岙村金夹岙普通建筑用石料(花岗岩)矿西南侧+30m平台以上滑坡崩塌隐患排险治理项目削坡排险产生的界外土石料 竞价 762.01万元 762.01万元 宁波市万欣土建工程有限公司 2024-12-12 09:45:00
CQ24137-1 轻纺布料城四期1号商务楼15层 竞价 124.55万元 124.65万元 浙江联仓建设集团有限公司 2024-11-26 09:15:00
CQ24120-1 慈溪市浒山街道金一路128号第一层、第二层、第三层(浒山金山农贸市场附属用房) 竞价 51万元 51万元 宁波锦通环境科技有限公司 2024-11-22 09:45:00
CQ24136-4 横河镇嘉都苑25号楼(D-11)车库 竞价 6.68万元 13.08万元 苏志平 2024-11-20 11:00:30
CQ24136-3 横河镇嘉都苑22号楼(D-4)车库 竞价 5.97万元 26.07万元 许幼浓 2024-11-20 10:41:55
CQ24136-2 横河镇嘉都苑25号楼(D-12)车库 竞价 7.41万元 17.81万元 潘丽萍 2024-11-20 10:12:46
CQ24136-1 横河镇嘉都苑3号楼(D-18)车库 竞价 10.04万元 21.84万元 胡和北 2024-11-20 09:57:46
CQ24135-7 古塘街道教场山路120-122号 竞价 12.5万元 17.3万元 傅继春 2024-11-18 11:03:08
CQ24135-6 古塘街道教场山路114号 竞价 7.2万元 9万元 龚孟飞 2024-11-18 10:34:52
CQ24135-5 古塘街道教场山路150-152号 竞价 12.8万元 12.8万元 傅继春 2024-11-18 10:17:05

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1