| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ25030 | 三北大街742号一层部分房产 | 竞价 | 26.01万元 | 26.01万元 | 周飞杰 | 2025-03-25 09:45:00 |
| CQ25028 | 观海卫镇三北中路175号(为原观海卫储备库)内6号仓及棚仓 | 竞价 | 16.44万元 | 16.44万元 | 邬宝娣 | 2025-03-25 09:45:00 |
| CQ25027 | 一批报废煤气瓶角阀 | 竞价 | 129.39万元 | 132.39万元 | 慈溪市荣安钢瓶检验有限公司 | 2025-03-19 09:45:00 |
| CQ25004-6 | 慈溪市龙山镇202402区块 | 其他 | 208万元 | 1100万元 | 慈溪市市场管理服务中心 | 2025-04-16 16:30:00 |
| CQ25004-5 | 慈溪市龙山镇202401区块 | 其他 | 435万元 | 2211万元 | 慈溪市市场管理服务中心 | 2025-04-16 16:30:00 |
| CQ25004-4 | 慈溪市掌起镇202401区块 | 其他 | 471万元 | 1201万元 | 慈溪市市场管理服务中心 | 2025-04-16 16:30:00 |
| CQ25004-3 | 慈溪市观海卫镇202401区块 | 其他 | 442万元 | 1880万元 | 慈溪市市场管理服务中心 | 2025-04-16 16:30:00 |
| CQ25004-2 | 慈溪市附海镇202401区块 | 其他 | 193万元 | 1457万元 | 慈溪市市场管理服务中心 | 2025-04-16 16:30:00 |
| CQ25004-1 | 慈溪市新浦镇202401区块 | 其他 | 427万元 | 1985万元 | 慈溪市水库管理中心 | 2025-04-16 16:30:00 |
| CQ25008-1 | 一台报废的液化石油气贮罐 | 竞价 | 2.52万元 | 2.53万元 | 宁波共创再生资源有限公司 | 2025-03-13 09:45:00 |
| CQ25025-6 | 曙光家园玉兰苑273号 | 拍卖 | 291.04万元 | 401万元 | 高浓芬 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25025-5 | 曙光家园玉兰苑90号 | 拍卖 | 323.61万元 | 453万元 | 施素芳 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25025-4 | 曙光家园玉兰苑62号 | 拍卖 | 323.61万元 | 460万元 | 龚月儿 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25025-3 | 曙光家园玉兰苑54号 | 拍卖 | 297.7万元 | 467万元 | 施迪锋 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25025-2 | 曙光家园玉兰苑48号 | 拍卖 | 323.61万元 | 451万元 | 施祺扬 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25025-1 | 曙光家园玉兰苑46号 | 拍卖 | 323.61万元 | 452万元 | 徐春富 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25024 | 逍林镇樟新南路226、244号一楼自北往南第4、5间 | 竞价 | 4.06万元 | 4.16万元 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 | 2025-03-12 09:45:00 |
| CQ25023 | 一批废旧物资 | 竞价 | 4.38万元 | 8.82万元 | 刘运亮 | 2025-03-04 11:14:47 |
| CQ25022 | 一批废旧设备 | 竞价 | 5.25万元 | 16.88万元 | 宁波联飞再生资源有限公司 | 2025-03-04 11:06:38 |
| CQ25017 | 周巷镇兴业南路16-18号(三通二) | 竞价 | 65万元 | 65万元 | 浙江元祖食品有限公司 | 2025-02-24 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1