| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ25047-3 | 三北大街702-708号第1-2层 | 竞价 | 42.3万元 | 42.3万元 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 2025-05-19 10:15:00 |
| CQ25047-2 | 三北大街692-698号第2层 | 竞价 | 10.5万元 | 10.5万元 | 方银立 | 2025-05-19 10:00:00 |
| CQ25047-1 | 三北大街722、724、 726、726-1号第1层 | 竞价 | 12.6万元 | 12.6万元 | 罗庆 | 2025-05-19 09:45:00 |
| CQ25044 | 横河镇东上河村杨梅大道北路182号内部分房产 | 竞价 | 81.72万元 | 82.32万元 | 慈溪宏诚物流有限公司 | 2025-05-09 09:55:23 |
| CQ25041 | 一套户外箱式变电站 | 竞价 | 1.11万元 | 1.12万元 | 魏辉 | 2025-05-15 09:45:19 |
| CQ25026-1 | 一辆浙BJ8383旧车 | 竞价 | 2.07万元 | 2.07万元 | 余松波 | 2025-04-28 09:45:00 |
| CQ25040-2 | 古塘街道海关北路 222号楼底层 226号、226-1号 | 竞价 | 5.31万元 | 5.31万元 | 龚洁 | 2025-04-18 10:00:00 |
| CQ25040-1 | 浒山街道万缸池西弄179号部分房屋 | 竞价 | 15.36万元 | 15.36万元 | 应雨希 | 2025-04-18 09:45:00 |
| CQ25039 | 一套户外箱式变电站 | 竞价 | 2.12万元 | 2.13万元 | 魏辉 | 2025-04-28 09:45:00 |
| CQ25036 | 慈溪市中心城区水生态产品价值实现项目十年经营权 | 竞价 | 84.4万元 | 884.3万元 | 慈溪市鼎绘影视文化传媒有限公司 | 2025-04-10 12:21:13 |
| CQ25035 | 浒山街道东兴路39号 | 竞价 | 4.9万元 | 4.9万元 | 张玉娟 | 2025-04-01 09:45:00 |
| CQ25034 | 慈溪滨海经济开发区灵峰路1180号金融中心12号楼 | 竞价 | 109.65万元 | 109.65万元 | 赵军 | 2025-04-01 09:45:00 |
| CQ25032 | 一套户外箱式变电站 | 竞价 | 1.32万元 | 1.81万元 | 魏辉 | 2025-04-11 10:13:22 |
| CQ25029-29 | 群英中心13号楼104室及(-1-449)车位 | 拍卖 | 55.8万元 | 55.8万元 | 唐光明 | 2025-04-10 14:30:00 |
| CQ25029-28 | 群英中心11号楼202室及(-1-385)车位 | 拍卖 | 62.18万元 | 71万元 | 余战宏 | 2025-04-10 14:30:00 |
| CQ25029-27 | 群英中心11号楼103室及(-1-388)车位 | 拍卖 | 46.09万元 | 47.5万元 | 翁幼青 | 2025-04-10 14:30:00 |
| CQ25029-25 | 群英中心10号楼103室及(-1-338)车位 | 拍卖 | 46.12万元 | 48万元 | 胡双佳 | 2025-04-10 14:30:00 |
| CQ25029-24 | 群英中心8号楼103室及(-1-330)车位 | 拍卖 | 58.39万元 | 66万元 | 范霞 | 2025-04-10 14:30:00 |
| CQ25029-23 | 群英中心8号楼102室及(-1-348)车位 | 拍卖 | 62.84万元 | 69万元 | 胡维杰 | 2025-04-10 14:30:00 |
| CQ25029-20 | 群英中心4号楼103室及(-1-80)车位 | 拍卖 | 59.11万元 | 59.11万元 | 梁梦杰 | 2025-04-10 14:30:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1