| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ25063 | 文化商务区休闲广场文化核心区北侧一处房产 | 竞价 | 127万元 | 127.1万元 | 慈溪创客码头文化创意有限公司 | 2025-06-09 09:45:00 |
| CQ25037-1-1 | 曙光家园桂花苑164号楼102室及164号楼(D-6)车库 | 竞价 | 68.28万元 | 79.5万元 | 叶开宏 | 2025-06-06 14:30:00 |
| CQ25061-3 | 周巷汽车站行李房 | 竞价 | 37.65万元 | 37.65万元 | 曹蓥 | 2025-06-04 09:45:00 |
| CQ25056-2 | 贤江支路287号原长河镇居家养老服务中心、原长河镇贤江老年公寓、原食堂、食堂西侧原康复中心 | 竞价 | 67.95万元 | 68.05万元 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 | 2025-05-28 09:30:00 |
| CQ25056-1 | 贤江支路287号原慈溪阳光中医医院 | 竞价 | 152万元 | 152万元 | 慈溪阳光中医医院 | 2025-05-28 09:15:00 |
| CQ25055 | 一批报废CTP铝基板 | 竞价 | 46.95万元 | 52.55万元 | 宁波共创再生资源有限公司 | 2025-05-28 09:50:36 |
| CQ25054-11 | 新兴三路高科大道以西段区块11(11-1、11-2) | 竞价 | 2.73万元 | 2.73万元 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 2025-05-27 11:45:00 |
| CQ25054-10 | 新兴三路高科大道以西段区块10 | 竞价 | 1.89万元 | 1.99万元 | 宁波吉喆汽车零部件有限公司 | 2025-05-27 11:30:00 |
| CQ25054-3 | 三塘横江南侧区块3 | 竞价 | 1.62万元 | 1.62万元 | 叶雪聪 | 2025-05-27 09:45:00 |
| CQ25054-1 | 三塘横江南侧区块1 | 竞价 | 1.95万元 | 2.05万元 | 潘烨 | 2025-05-27 09:15:00 |
| CQ25052-4 | 青少年宫路304# | 竞价 | 7.56万元 | 9.96万元 | 叶欢杰 | 2025-05-23 10:03:40 |
| CQ25052-3 | 青少年宫路306#-308# | 竞价 | 17.91万元 | 17.91万元 | 叶欢杰 | 2025-05-23 09:45:00 |
| CQ25052-1 | 三北市场(公厕管理房)东侧 | 竞价 | 9.9万元 | 9.9万元 | 陈迪科 | 2025-05-23 09:15:00 |
| CQ25051-3 | 宗汉街道星光路7、9、11号(星光家园) | 竞价 | 87.42万元 | 103.92万元 | 叶科炬 | 2025-05-23 10:11:50 |
| CQ25051-2 | 宗汉街道星光路13、15、17号(星光家园) | 竞价 | 84.86万元 | 101.86万元 | 徐单丹 | 2025-05-23 09:50:11 |
| CQ25051-1 | 宗汉街道星光路19、21、23号(星光家园) | 竞价 | 82.32万元 | 101.72万元 | 童华君 | 2025-05-23 09:20:34 |
| CQ25050-2 | 南央路171号自西往东第2、3间 | 竞价 | 8.34万元 | 8.34万元 | 贾学平 | 2025-05-21 09:30:00 |
| CQ25050-1 | 南央路171号自西往东第1间 | 竞价 | 4.47万元 | 4.47万元 | 罗静 | 2025-05-21 09:15:00 |
| CQ25049-2 | 周巷镇天元西街118号(现实际门牌号为天元街118号) | 竞价 | 9.47万元 | 35.07万元 | 俞铖涛 | 2025-06-05 11:03:16 |
| CQ25049-1 | 周巷镇天元街166-178号 | 竞价 | 79.21万元 | 326.21万元 | 慈溪市周巷镇潭河股份经济合作社 | 2025-06-05 10:24:44 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1