| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ25085 | 白沙路街道锦建商务楼1-4层西边部分房产及地下室部分车位 | 竞价 | 617.1万元 | 617.1万元 | 中国人寿保险股份有限公司宁波市分公司 | 2025-07-08 09:45:00 |
| CQ25059-1 | 龙山镇第二农场部分土地 | 竞价 | 6.39万元 | 6.39万元 | 慈溪市绿彩花木园艺场 | 2025-07-01 09:45:00 |
| CQ25084 | 一辆浙BK5X11旧车 | 竞价 | 4.08万元 | 4.5万元 | 王君峰 | 2025-07-01 09:54:48 |
| CQ25081 | 宗汉街道星光路151号<2-10>室 | 竞价 | 7.5万元 | 7.5万元 | 吴广 | 2025-07-01 09:45:00 |
| CQ25045-1 | 白沙路街道北二环东路775、777号 | 竞价 | 15.7万元 | 18.1万元 | 吴建东 | 2025-07-01 10:00:38 |
| CQ25079 | 一套户外箱式变电站 | 竞价 | 2.48万元 | 2.89万元 | 宋孟江 | 2025-07-11 10:03:19 |
| CQ25048 | 慈溪市金慈置业有限公司增资项目 | 其他 | 203.0303万元 | 203.0303万元 | 杭州浙桐置业有限公司 | 2025-07-17 12:00:00 |
| CQ25078 | 慈溪市屋顶光伏项目25年经营权 | 竞价 | 82300万元 | 82301万元 | 慈溪市杭南能源开发有限公司 | 2025-07-07 09:45:00 |
| CQ25075-1 | 31台罚没洗衣机 | 竞价 | 0.55万元 | 0.55万元 | 戚士权 | 2025-07-02 09:45:00 |
| CQ25074 | 浒山街道三北大街一处房产 | 竞价 | 18.1万元 | 18.1万元 | 中国邮政集团有限公司浙江省慈溪市分公司 | 2025-06-18 09:45:00 |
| CQ25073 | 慈溪市胜山镇镇前村胜山塘路588号部分场地 | 竞价 | 48.81万元 | 48.81万元 | 慈溪银弘典当有限公司 | 2025-06-18 09:45:00 |
| CQ25072-2 | 古塘街道海关北路 222号楼底层224# | 竞价 | 3.09万元 | 3.09万元 | 余小林 | 2025-06-12 10:00:00 |
| CQ25071-1 | 宗汉街道星光路151号(2-9)室 | 竞价 | 7.5万元 | 7.7万元 | 乔娟 | 2025-06-09 09:45:00 |
| CQ25070 | 浒山街道三北西大街637号一层、637-641号二层(鸣北小区) | 竞价 | 15.7万元 | 16.6万元 | 陈蓓颖 | 2025-06-11 09:45:00 |
| CQ25069 | 古塘街道清源路229号(界牌新村) | 竞价 | 33.7万元 | 33.7万元 | 陈对 | 2025-06-11 09:45:00 |
| CQ25067 | 古塘街道担山北路185-203号第一、二层 | 竞价 | 211.6万元 | 365万元 | 沈国 | 2025-06-11 11:39:09 |
| CQ25066 | 慈溪现代农业示范园区(森林公园)二期盆景园五年承租权 | 竞价 | 0万元 | 0万元 | 周国强 | 2025-06-09 09:45:00 |
| CQ25065-2 | 37箱罚没酒水(茅台字样酒) | 竞价 | 72.48万元 | 72.58万元 | 许一巍 | 2025-06-19 10:18:03 |
| CQ25065-1 | 38箱罚没酒水(茅台字样酒) | 竞价 | 51.08万元 | 60.88万元 | 慈溪市乐士电机电器有限公司 | 2025-06-19 10:01:33 |
| CQ25064-1 | 附海镇海中南路147-153号第一层至第二层(翠柏花苑) | 竞价 | 18.6万元 | 18.6万元 | 胡莹莹 | 2025-06-09 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1