| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ25108 | 慈溪市鸣鹤古镇(原酒厂西南侧)[目前为沉香客栈] | 竞价 | 62.3万元 | 62.4万元 | 华锋 | 2025-08-01 09:45:00 |
| CQ25107 | 浒山街道南二环东路753-775号(单号)主楼1-1室 | 竞价 | 174.08万元 | 176.08万元 | 陈芳 | 2025-07-30 09:45:00 |
| CQ25106 | 一批国有土石料网络竞价转让(横河镇池湖岭、草外山) | 竞价 | 67.93万元 | 68.03万元 | 黄立栋 | 2025-08-11 09:45:00 |
| CQ25105 | 长河镇镇东路19号 | 竞价 | 48.5万元 | 48.5万元 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 2025-07-28 09:45:00 |
| CQ25103 | 一批报废公交车 | 竞价 | 212.1万元 | 350.2万元 | 常州常联报废汽车回收拆解有限公司 | 2025-07-25 11:28:03 |
| CQ25102 | 体育健身馆(全民健身中心)10年经营权招标 | 招标 | 205万元 | 205万元 | 橙狮体育有限公司 | 2025-07-29 11:30:00 |
| CQ25100 | 古塘街道孙塘北路1022#一层、1024#一至二层 | 竞价 | 26.22万元 | 26.32万元 | 刘文君 | 2025-07-21 09:45:00 |
| CQ25098 | 一批新能源公交车废旧动力电池 | 竞价 | 99.94万元 | 267.24万元 | 格林美(深圳)循环科技有限公司 | 2025-07-21 12:07:31 |
| CQ25097-24 | 观湖佳苑8号楼701室、(-1-2449)储藏室 | 拍卖 | 135.62万元 | 135.62万元 | 黄焕奋 | 2025-07-16 12:00:00 |
| CQ25097-19 | 观湖佳苑7号楼1501室、(-1-1108)车位、(-1-2389)储藏室 | 拍卖 | 107.82万元 | 107.82万元 | 黄长春 | 2025-07-16 12:00:00 |
| CQ25097-3 | 观湖佳苑1号楼603室、(-1-1624)车位、(-1-1969)储藏室 | 拍卖 | 133.4万元 | 133.4万元 | 黄焕来 | 2025-07-16 12:00:00 |
| CQ25096-3 | 浒山街道孙塘路290号 | 竞价 | 1.44万元 | 1.44万元 | 童调婉 | 2025-07-16 09:45:00 |
| CQ25094-3 | 一台S11-M-400/10型变压器 | 竞价 | 1.26万元 | 1.61万元 | 宋孟江 | 2025-07-29 10:52:13 |
| CQ25094-2 | 一套XBZ1-250KVA型户外箱式变电站 | 竞价 | 2.9万元 | 3.24万元 | 宋孟江 | 2025-07-29 10:31:21 |
| CQ25094-1 | 一套NXR-10/80型户外箱式变电站 | 竞价 | 0.24万元 | 0.9万元 | 宋孟江 | 2025-07-29 10:07:34 |
| CQ25093 | 慈溪市中西医结合医疗健康集团食堂3年经营权招标 | 招标 | 38.7万元 | 78.88万元 | 宁波水明清餐饮管理有限公司 | 2025-07-24 11:30:00 |
| CQ25091 | 慈溪现代农业示范园区(森林公园)自动售货机摆放场地 | 竞价 | 6.4万元 | 13.3万元 | 杭州百事可乐饮料有限公司 | 2025-07-11 09:56:23 |
| CQ25088 | 新浦镇敦和循环经济产业园二期16#厂房 | 竞价 | 108.86万元 | 108.86万元 | 宁波洁碳环保有限公司 | 2025-07-09 09:45:00 |
| CQ25087 | 周塘东村曙光家园物业大厦第三层 | 竞价 | 9.9万元 | 9.9万元 | 钟建萍 | 2025-07-09 09:45:00 |
| CQ25086 | 横河镇一处房地产 | 竞价 | 129.35万元 | 620.15万元 | 宁波市恒联民用爆破器材有限公司 | 2025-07-08 13:13:52 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1