| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ25126 | 一批废旧物资 | 竞价 | 8.73万元 | 23.24万元 | 宋孟江 | 2025-09-01 11:58:52 |
| CQ25095-1-1 | 青少年宫路92号一层 | 竞价 | 13.4万元 | 13.4万元 | 陈雅莹 | 2025-08-22 09:15:00 |
| CQ25124 | 白沙路街道北二环东路807、809、811号 | 竞价 | 29.8万元 | 29.8万元 | 慈溪市鼎点广告有限公司 | 2025-08-22 09:45:00 |
| CQ25123-3 | 浒山街道青少年宫路2-4号、环城北路21-23号 | 竞价 | 27.81万元 | 27.81万元 | 岑超超 | 2025-08-20 09:46:00 |
| CQ25123-2 | 浒山街道球场路10号 | 竞价 | 5.25万元 | 5.25万元 | 吴旭敏 | 2025-08-20 09:30:00 |
| CQ25123-1 | 浒山街道南二环中路335号、337号(枫华富地花园) | 竞价 | 16.65万元 | 16.65万元 | 罗建焕 | 2025-08-20 09:15:00 |
| CQ25122 | 慈溪市第三人民医院住院部一楼西南角场地 | 竞价 | 38.55万元 | 50.05万元 | 宁波九紫同愿文化发展有限公司 | 2025-08-20 10:04:48 |
| CQ25121 | 一批报废自来水表 | 竞价 | 78.26万元 | 105.46万元 | 宁波恒然物资有限公司 | 2025-08-19 10:21:09 |
| CQ25120-4 | 余姚低塘镇历山双建村(姚北金属材料市场13号一间) | 竞价 | 3.1万元 | 3.1万元 | 沈建康 | 2025-08-18 10:48:03 |
| CQ25120-3 | 余姚低塘镇历山双建村(姚北金属材料市场12号一间) | 竞价 | 3.1万元 | 3.1万元 | 沈建康 | 2025-08-18 10:33:03 |
| CQ25120-2 | 余姚低塘镇历山双建村(姚北金属材料市场7-10号四间) | 竞价 | 13.4万元 | 13.4万元 | 宁波厚瑞金属材料有限公司 | 2025-08-18 10:18:03 |
| CQ25120-1 | 庵东汽车站(庵东镇庵宗公路780-794号双号1-5层部分房产) | 竞价 | 183.1万元 | 200.8万元 | 沈冠军 | 2025-08-18 10:03:03 |
| CQ25117-2 | 浒山街道兴和路121号(东兴苑) | 竞价 | 5.85万元 | 7.45万元 | 邹丽丽 | 2025-08-13 10:07:53 |
| CQ25117-1 | 浒山街道兴和路119号(东兴苑) | 竞价 | 5.85万元 | 7.15万元 | 冯燕 | 2025-08-13 09:46:50 |
| CQ25083-1 | 公交候车亭广告位3年经营权 | 竞价 | 164.22万元 | 250.52万元 | 慈溪市交通物流发展有限公司 | 2025-08-12 10:06:51 |
| CQ25114 | 慈溪市逍林镇樟新南路969号 | 竞价 | 30.46万元 | 30.46万元 | 杨晓萍 | 2025-08-08 09:45:00 |
| CQ25046-2 | 逍林镇樟新南路455号 | 竞价 | 92.26万元 | 92.36万元 | 戚夏珍 | 2025-08-07 09:45:00 |
| CQ25113 | 慈溪市商品市场园区轻纺布料城四期1号商务楼(工贸大厦B座)4层4-1东边 | 竞价 | 49.25万元 | 49.25万元 | 慈溪市跨境电子商务协会 | 2025-08-07 09:45:00 |
| CQ25112 | 慈溪市妇幼保健院西门口北侧一处房产 | 竞价 | 400.98万元 | 401.08万元 | 杨甜甜 | 2025-08-06 09:45:09 |
| CQ25111 | 古塘街道广泽路295号、297号(新潮塘北苑)第一至二层 | 竞价 | 41.7万元 | 41.8万元 | 曹秋南 | 2025-08-06 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1