查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ26062-4 新兴大道461号、高科大道218号(新兴大道6#1-8) 竞价 20.4万元 44万元 汪玲娟 2026-04-02 10:51:46
CQ26062-3 新兴大道457号(新兴大道6#1-9) 竞价 2.94万元 6.74万元 汪玲娟 2026-04-02 10:05:09
CQ26062-2 新兴大道415号(新兴大道9#1-7) 竞价 3.57万元 20.27万元 魏凌锋 2026-04-02 09:42:16
CQ26062-1 新兴大道397号、401号(新兴大道9#1-11、1-12) 竞价 3.07万元 3.57万元 童柳心 2026-04-02 09:15:50
CQ26061-3 浒山街道新市路62号2间商业用房 竞价 8.4万元 8.5万元 彭多洪 2026-04-08 09:45:00
CQ26061-2 浒山街道青少年宫路6-8号2间商业用房 竞价 16.2万元 16.2万元 宁波十足便利店有限公司 2026-04-08 09:30:00
CQ26061-1 浒山街道解放中街华仑商城1间商业用房 竞价 7.38万元 7.38万元 朱亚君 2026-04-08 09:15:00
CQ26060 一批废旧自来水表 竞价 10.77万元 14.07万元 哈尔滨市龙业废旧物资回收有限公司 2026-04-02 10:10:47
CQ26059-5 龙山镇王家路村(范市汽车站)底层两间 竞价 11.43万元 11.43万元 戎万祥 2026-04-02 10:45:00
CQ26059-4 新浦镇水湘村(新浦汽车站)综合楼两间三层 竞价 14.97万元 14.97万元 马洪浩 2026-04-02 10:30:00
CQ26059-3 慈溪市观海卫镇三北中路147号(老观城车站南侧自西往东第8号1-2层) 竞价 6.75万元 6.75万元 董青松 2026-04-02 10:15:00
CQ26026-1 标的位于慈溪市浒山街道解放东街64号1-2层,建筑面积约84.08平方米。 竞价 15万元 15万元 陆成土 2026-04-02 09:45:00
CQ26032-1 浒山街道三北西大街603、605号(鸣北小区) 竞价 30.2万元 30.9万元 刘付云 2026-04-01 09:53:34
CQ26057-3 龙山镇小施山村优胜路慈溪市第二农场淡水泓西②号地块 竞价 12.08万元 12.08万元 陈益 2026-03-31 10:15:47
CQ26057-2 龙山镇小施山村优胜路慈溪市第二农场淡水泓西①-2号地块 竞价 9.63万元 9.63万元 朱撑 2026-03-31 10:00:47
CQ26057-1 龙山镇小施山村优胜路慈溪市第二农场淡水泓西①-1号地块 竞价 18.92万元 36.72万元 夏国荣 2026-03-31 09:45:47
CQ26056 浒山街道慈百路163号部分房地产 竞价 15.93万元 15.93万元 慈溪市银佳电器有限公司 2026-03-27 09:45:00
CQ26054-2 观海卫镇三北中路177号一层西门面 竞价 20.45万元 20.45万元 杨珑浩 2026-03-26 10:00:00
CQ26054-1 观海卫镇三北中路177号一层东门面及二三四层 竞价 70.6万元 70.6万元 慈溪市雨萱装饰有限公司 2026-03-26 09:45:00
CQ26053 慈溪市第二农场部分房产(一号楼22套房产) 竞价 34.46万元 34.46万元 宁波洋帆装配式建筑科技有限公司 2026-03-26 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1