查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ25140-1 慈溪市体育馆东面二楼训练馆 竞价 45.36万元 45.46万元 慈溪市积健体育文化发展有限公司 2025-09-22 09:45:00
CQ25139 慈溪市人民医院医疗健康集团逍林分院停车场4年经营权 竞价 19.88万元 32.08万元 浙江汇泊停车管理有限公司 2025-09-22 09:56:12
CQ25138-12 横河镇南三环188号客运南站内南首房屋二楼 竞价 9.68万元 9.68万元 陈佳可 2025-09-17 12:00:00
CQ25138-11 浒山街道乌山路170号(1-2层) 竞价 18.27万元 18.27万元 黄志峰 2025-09-17 11:45:00
CQ25138-10 浒山街道乌山路168号(1-2层) 竞价 18.27万元 18.27万元 黄志峰 2025-09-17 11:30:00
CQ25138-9 浒山街道乌山路166号(1-2层) 竞价 18.27万元 18.27万元 黄志峰 2025-09-17 11:15:00
CQ25138-8 浒山街道乌山路164号(1-2层) 竞价 18.27万元 18.27万元 毛芳依 2025-09-17 11:00:00
CQ25138-6 客运中心站北广场进站口西侧室内分隔房(原途安志愿者服务) 竞价 3万元 3.1万元 慈溪市平安机动车驾驶员培训有限公司 2025-09-17 10:30:00
CQ25138-2 浒山街道团圈支路66号(第1层) 竞价 5.4万元 5.4万元 丁芳芳 2025-09-17 09:30:00
CQ25136 白沙路街道新城居住小区(中兴小区),现实际门牌号为北二环东路483-497号 竞价 25.95万元 25.95万元 胡彬军 2025-09-12 09:45:00
CQ25134 宗汉街道星光路90、92号(星光家园) 竞价 10万元 10.2万元 项旭春 2025-09-15 09:45:00
CQ25132-3 古塘街道科技西路279号(界牌新村) 竞价 36.7万元 39.8万元 方宏杰 2025-09-11 10:16:47
CQ25132-2 古塘街道清源路241号、243号(界牌新村) 竞价 20.75万元 30.15万元 戚如烽 2025-09-11 09:37:14
CQ25131 慈溪市第三人民医院住院部一楼北门外东西两侧及门诊一楼东门外南北两侧的场地 竞价 4.95万元 9.05万元 杭州共普智能技术有限公司 2025-09-11 09:52:04
CQ25130-2 慈溪市胜山镇镇前村胜山塘路588号胜山站综合楼4层 竞价 9.3万元 9.3万元 慈溪国仁中医门诊部有限公司 2025-09-08 10:00:00
CQ25128 慈溪市新浦镇水云浦河畔,东至水云浦,西至谷雨路,南至十塘横河,北邻十一塘横河土地 竞价 10.41万元 18.51万元 王可权 2025-09-05 10:20:03
CQ25127-4 横河龙南站1至6号仓 竞价 28.65万元 28.65万元 慈溪市联达机械有限公司 2025-09-02 10:54:23
CQ25127-3 横河储备库杨梅大道62-68号(办公楼底层南往北5-10间)及北侧场地 竞价 31.98万元 39.08万元 王咪咪 2025-09-02 10:39:23
CQ25127-2 横河储备库杨梅大道58-60号(办公楼底层南往北3、4间) 竞价 8.34万元 13.34万元 王明明 2025-09-02 09:33:28
CQ25127-1 横河储备库杨梅大道56号(办公楼底层南往北1、2间) 竞价 4.34万元 8.44万元 王明明 2025-09-02 09:18:28

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1