查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ25168-10 慈溪市观海卫镇观海卫路189号(原255号)1-4层(1层3间,2-3层各4间,4层3间) 竞价 140万元 140万元 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 2025-11-20 11:30:00
CQ25168-9 慈溪市观海卫镇观海卫路189号(原251-253号)1-3层(1层6间,2-3层各5间) 竞价 174万元 174.1万元 慈溪市通灵智博汇通信科技有限公司 2025-11-20 11:15:00
CQ25168-8 慈溪市观海卫镇观海卫路189号(原261号)第1-3层(每层1间)及场地面积,慈溪市观海卫镇车站路7号观海卫路老车站内底层6间 竞价 75.5万元 75.5万元 沈天成 2025-11-20 11:00:00
CQ25168-7 慈溪市观海卫镇三北中路147号(老观城车站南侧自西往东第7号1-2层) 竞价 11.4万元 11.5万元 沈益忠 2025-11-20 10:45:00
CQ25168-6 慈溪市观海卫镇三北中路147号(老观城车站南侧自西往东第6号1-2层) 竞价 11.6万元 11.7万元 沈益忠 2025-11-20 10:30:00
CQ25166 胜山镇老年公寓(残疾人之家)5年经营权 招标 44.35万元 55万元 慈溪国仁中医门诊部有限公司 2025-11-26 12:00:00
CQ25165 慈溪市人民医院医疗健康集团(慈溪市人民医院)食堂3年经营权 招标 71.13万元 102万元 宁波梅山保税港区梅味轩餐饮管理有限公司 2025-11-25 12:00:00
CQ25164 宗汉街道星光路151号<3-8>室、星光路151号<3-9>室、星光路151号<3-10>室 竞价 29.2万元 29.2万元 宁波市余慈保安服务有限公司 2025-11-17 09:45:00
CQ25129-2 浒山街道环城南路407号(慈溪大酒店) 竞价 394.92万元 394.92万元 慈溪大慈酒店管理有限公司 2025-11-12 09:45:00
CQ25162 一批国有土石方 竞价 148.31万元 148.81万元 宁波市芸溪建材有限公司 2025-11-25 09:47:14
CQ25161-2 古塘街道科技西路235号1-2层(界牌新村) 竞价 29.55万元 34.05万元 慈溪市斓月艺术特长培训有限责任公司 2025-11-06 09:45:07
CQ25161-1 古塘街道清源路231号、233号1-2层(界牌新村) 竞价 35.95万元 45.55万元 陈映丰 2025-11-06 09:23:54
CQ25160-1 一批箱式变电站 竞价 2.81万元 7.09万元 刘武集 2025-11-19 10:16:27
CQ25158 慈溪滨海经济开发区四期滨海智能装备产业园工业厂房 竞价 1003.2万元 1003.2万元 硅翔技术(宁波)有限公司 2025-11-18 09:45:00
CQ25157 6辆报废大型普通客车 竞价 14.54万元 14.55万元 浙江小灵拆资源循环科技有限公司 2025-11-03 09:45:00
CQ25154 浒山街道吉祥新村综合2号楼店面7号1-2层 竞价 31.05万元 31.05万元 慈溪开法内科门诊部 2025-10-28 09:45:00
CQ25153 白沙路街道中凯华庭28号店面1-2层(新城大道南路532号) 竞价 49.45万元 49.45万元 慈溪惠好余慈口腔门诊部有限公司 2025-10-24 09:46:26
CQ25152-8 浒山街道解放东街72号-74号一到二层 竞价 37.41万元 37.41万元 徐美珍 2025-10-21 11:01:12
CQ25152-7 浒山街道球场路32号-36号 竞价 18.87万元 18.87万元 孙超男 2025-10-21 10:46:12
CQ25152-6 浒山街道球场路28号-30号 竞价 12.15万元 12.15万元 杨女 2025-10-21 10:30:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1