查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ25185 慈溪市妇幼保健院内住院部1楼安检处、注射室接药处及门诊大厅导诊台等3处场地 竞价 8.96万元 13.16万元 南宁市魔电科技有限公司 2025-12-19 10:43:05
CQ25171-1 浒山街道解放中街401-403号底层2间店面 竞价 21.78万元 21.78万元 廖土明 2025-12-18 09:45:00
CQ25183 宁波一院龙山医院医疗健康集团东门口门卫室附房 竞价 99.54万元 180.94万元 宁波十足便利店有限公司 2025-12-17 14:35:22
CQ25182 崇寿镇袁家村袁家东路81号(原崇寿收花站) 竞价 90.3万元 90.3万元 慈溪市兴合农资配送有限公司 2025-12-12 09:45:00
CQ25181 镇龙浦一标项目部一处房地产 竞价 7.02万元 7.22万元 黄士达 2025-12-12 09:45:00
CQ25179-4 胜山镇商贸大街899号慈溪市慈工智创·慈溪未来产业园7号楼2层、2层夹层下、2层夹层 竞价 286.45万元 286.45万元 君泊(宁波)数字科技有限公司 2025-12-09 10:00:00
CQ25179-3 胜山镇商贸大街899号慈溪市慈工智创·慈溪未来产业园3号楼整栋 竞价 228.3万元 228.3万元 慈溪市艺网畜牧机械有限公司 2025-12-09 09:45:00
CQ25177 一批报废旧车 竞价 204.45万元 297.85万元 常州常联报废汽车回收拆解有限公司 2025-12-05 12:17:21
CQ25058-3 一辆浙B4515J旧车 竞价 1.88万元 1.88万元 华烨 2025-12-18 09:45:00
CQ25175 一套户外箱式变电站 竞价 1.2万元 1.21万元 宋孟江 2025-12-03 09:45:33
CQ25174-9 11-1 竞价 71.35万元 71.35万元 宁波广深科技有限公司 2025-12-02 11:15:00
CQ25174-5 10-5-1(西边) 竞价 5.55万元 5.55万元 浙江文元检测科技有限公司 2025-12-02 10:15:00
CQ25174-3 10-3 竞价 12.8万元 12.8万元 慈溪市慈和景恒企业管理有限公司 2025-12-02 09:45:00
CQ25174-2 10-2 竞价 13.2万元 13.2万元 慈溪市汇卓企业管理服务有限公司 2025-12-02 09:30:00
CQ25174-1 10-1 竞价 12.7万元 12.7万元 宁波兴众节能环保科技有限公司 2025-12-02 09:15:00
CQ25173 一批废旧物资 竞价 14.65万元 30.01万元 董飞 2025-12-01 10:20:35
CQ25151-1 慈溪市青少年宫北路198号慈溪市民政局附属楼二楼 竞价 74.65万元 74.65万元 浙江恒阳智能电子科技有限公司 2025-11-27 09:46:37
CQ25086-2 横河镇一处房地产 竞价 129.35万元 357.05万元 浙江亿莱盛气体化工有限公司 2025-11-27 15:09:09
CQ25169 裘家浦河道西侧一处鱼塘三年经营权 竞价 21.31万元 21.31万元 潘成立 2025-11-24 09:45:00
CQ25168-12 新浦车站综合楼自西南往东北第九间(1-4层)、第十间(1-4层)、第十一间(1-4层)、第十二间(2-5层)、圆弧部分(2-5层) 竞价 74万元 74万元 宁波小程电动科技有限公司 2025-11-20 12:00:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1