| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26002-2 | 慈溪市商品市场园区轻纺布料城四期1号商务楼10层10-6(工贸大厦B座) | 竞价 | 12.3万元 | 12.3万元 | 威凯认证检测有限公司浙江分公司 | 2026-01-20 09:30:00 |
| CQ26001-6 | 古塘街道金桥路137-139# | 竞价 | 6.9万元 | 6.9万元 | 徐炯炯 | 2026-01-19 10:30:00 |
| CQ26001-5 | 古塘街道景观花苑7号楼SB07(三北西大街362号) | 竞价 | 35.35万元 | 35.35万元 | 谢升启 | 2026-01-19 10:15:00 |
| CQ26001-4 | 浒山街道新江路356号(彩虹家园) | 竞价 | 13万元 | 13万元 | 陈德琴 | 2026-01-19 10:00:00 |
| CQ25197 | 一批废旧道路路灯杆 | 竞价 | 3.61万元 | 5.97万元 | 刘武集 | 2026-01-15 10:21:08 |
| CQ25196 | 慈溪市政务服务中心一楼中庭西北角场地 | 竞价 | 8.67万元 | 8.67万元 | 倪佳杰 | 2026-01-14 09:45:00 |
| CQ25195-7 | 庵东镇西三村一处场地 | 竞价 | 3.9万元 | 3.9万元 | 马晓盼 | 2026-01-14 10:45:00 |
| CQ25195-5 | 慈溪市观海卫镇三北中路147号(老观城车站南侧自西往东第5号1-2层) | 竞价 | 11.75万元 | 11.75万元 | 方梦玲 | 2026-01-14 10:15:00 |
| CQ25195-4 | 慈溪市观海卫镇三北中路147号(老观城车站南侧自西往东第4号1-2层) | 竞价 | 11.95万元 | 11.95万元 | 韩群策 | 2026-01-14 10:00:00 |
| CQ25195-3 | 慈溪市观海卫镇三北中路147号(老观城车站南侧自西往东第3号1-2层) | 竞价 | 12.1万元 | 12.1万元 | 韩群策 | 2026-01-14 09:45:00 |
| CQ25195-1 | 慈溪市观海卫镇三北中路147号(老观城车站南侧自西往东第1号1-2层) | 竞价 | 12.5万元 | 12.5万元 | 沈建裕 | 2026-01-14 09:15:00 |
| CQ25192-2 | 胜山镇商贸大街899号慈溪市慈工智创·慈溪未来产业园2号楼1层、2层、3层 | 竞价 | 151.6万元 | 151.6万元 | 宁波美佳速创智能科技有限公司 | 2026-01-07 10:00:00 |
| CQ25192-1 | 胜山镇商贸大街899号慈溪市慈工智创·慈溪未来产业园1号楼整栋 | 竞价 | 414.35万元 | 414.45万元 | 浙江中航精密机械设备有限公司 | 2026-01-07 09:45:00 |
| CQ25191 | 浒山街道三北大街407-409号底层两间 | 竞价 | 10.5万元 | 10.7万元 | 郑亦敏 | 2026-01-05 09:45:14 |
| CQ25133-2 | 一台废旧电梯 | 竞价 | 0.84万元 | 0.85万元 | 刘文院 | 2026-01-16 09:45:00 |
| CQ25190 | 浒山街道东山村(现实际门牌号为浒山街道兴和路8号)部分房屋 | 竞价 | 28万元 | 28万元 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 | 2025-12-29 09:45:00 |
| CQ25189-4 | 周巷镇吴家路东街1-3层 | 竞价 | 21.99万元 | 21.99万元 | 张妲娜 | 2025-12-29 10:00:00 |
| CQ25189-2 | 浒山街道球场路38号 | 竞价 | 6.6万元 | 6.6万元 | 孙孟珍 | 2025-12-29 09:30:00 |
| CQ25187 | 宁波一院龙山医院医疗健康集团食堂3年经营权 | 招标 | 50.25万元 | 51万元 | 宁波梅山保税港区梅味轩餐饮管理有限公司 | 2025-12-30 12:00:00 |
| CQ25186 | 宁波一院龙山医院医疗健康集团门诊一楼东门口部分场地 租赁网络竞价 | 竞价 | 24.16万元 | 33.16万元 | 宁波九紫同愿文化发展有限公司 | 2025-12-19 11:08:56 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1