项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ22059-6 | 浒山街道新城大道135号一层(牡丹公寓) | 竞价 | 24.8万元 | 24.8万元 | 汪长生 | 2022-05-27 10:30:00 |
CQ22059-5 | 浒山街道新江路344号(彩虹家园) | 竞价 | 20万元 | 20万元 | 胡洪峰 | 2022-05-27 10:15:00 |
CQ22059-3 | 浒山街道三北西大街671、673、675号,鸣北小区 13幢2层2-2 | 竞价 | 35.6万元 | 35.6万元 | 余姚市鑫琪塑料厂 | 2022-05-27 09:45:00 |
CQ22058-3 | 客运西站一楼朝西店面由北往南第三间 | 竞价 | 8万元 | 8万元 | 陈光洲 | 2022-05-26 10:15:00 |
CQ22058-2 | 客运西站一楼朝西店面由北往南第二间 | 竞价 | 8万元 | 8万元 | 陈光洲 | 2022-05-26 10:00:00 |
CQ22058-1 | 客运西站一楼朝西店面由北往南第一大间 | 竞价 | 24万元 | 24万元 | 陈光洲 | 2022-05-26 09:45:00 |
CQ22040-1 | 慈溪市桥头镇老年公寓及慈溪市桥头镇居家养老服务中心经营权租赁招标 | 招标 | 54万元 | 54万元 | 慈溪市安康养老服务中心 | 2022-05-31 12:00:00 |
CQ22057 | 慈溪市第七人民医院食堂经营权网络竞价 | 竞价 | 6.6万元 | 66.8万元 | 余姚市贾东东蔬菜批发摊 | 2022-05-19 10:48:52 |
CQ22055 | 一批废旧空调 | 竞价 | 0.97万元 | 2.74万元 | 张小凤 | 2022-05-12 10:00:00 |
CQ22054 | 杨梅大道北路182号一处房地产 | 竞价 | 60.18万元 | 60.28万元 | 慈溪宏诚物流有限公司 | 2022-05-12 09:45:00 |
CQ22053-137 | 5#地下室<-1-37> | 竞价 | 10.29万元 | 10.29万元 | 施云涛 | 2022-05-16 12:00:00 |
CQ22053-123 | 4#地下室<-1-7> | 竞价 | 10.78万元 | 10.78万元 | 陈益女 | 2022-05-13 14:45:00 |
CQ22053-108 | 3#地下室<-1-93> | 竞价 | 8.75万元 | 8.75万元 | 沈波 | 2022-05-13 11:00:00 |
CQ22053-105 | 3#地下室<-1-84> | 竞价 | 9.88万元 | 9.88万元 | 诸泽诚 | 2022-05-13 10:15:00 |
CQ22053-103 | 3#地下室<-1-77> | 竞价 | 10.82万元 | 10.82万元 | 魏怡 | 2022-05-13 09:45:00 |
CQ22053-100 | 3#地下室<-1-54> | 竞价 | 10.29万元 | 10.89万元 | 胡云峰 | 2022-05-12 15:17:54 |
CQ22053-97 | 3#地下室<-1-46> | 竞价 | 11.76万元 | 11.76万元 | 劳傅颖 | 2022-05-12 14:30:00 |
CQ22053-94 | 3#地下室<-1-37> | 竞价 | 10.29万元 | 10.29万元 | 沈烈 | 2022-05-12 13:45:00 |
CQ22053-93 | 3#地下室<-1-32> | 竞价 | 11.33万元 | 11.33万元 | 王立军 | 2022-05-12 13:30:00 |
CQ22053-90 | 3#地下室<-1-20> | 竞价 | 10.29万元 | 10.29万元 | 沈忠波 | 2022-05-12 12:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1