项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ22061-19 | A3-388 | 竞价 | 0.1万元 | 2.25万元 | 范川 | 2022-05-31 01:19:30 |
CQ22061-18 | A3-387 | 竞价 | 0.1万元 | 1.9万元 | 范川 | 2022-05-31 00:40:38 |
CQ22061-17 | A3-357 | 竞价 | 0.2万元 | 3.3万元 | 徐成林 | 2022-05-31 00:12:27 |
CQ22061-16 | A3-354 | 竞价 | 0.2万元 | 0.55万元 | 韩央定 | 2022-05-30 23:04:16 |
CQ22061-15 | A3-304 | 竞价 | 0.7万元 | 12.75万元 | 张爱萍 | 2022-05-30 22:37:20 |
CQ22061-14 | A3-264 | 竞价 | 0.2万元 | 10.2万元 | 岑迪美 | 2022-05-30 19:36:20 |
CQ22061-13 | A3-199 | 竞价 | 0.3万元 | 35.45万元 | 陈利波 | 2022-05-30 18:10:00 |
CQ22061-12 | A3-167 | 竞价 | 0.1万元 | 2.8万元 | 顾嘉辉 | 2022-05-30 17:47:11 |
CQ22061-11 | A3-160 | 竞价 | 0.2万元 | 10.25万元 | 林宝银 | 2022-05-30 17:08:36 |
CQ22061-10 | A3-159 | 竞价 | 0.3万元 | 22.35万元 | 毛伟丽 | 2022-05-30 16:02:49 |
CQ22061-9 | A3-121 | 竞价 | 0.1万元 | 0.95万元 | 龚坚央 | 2022-05-30 14:54:42 |
CQ22061-8 | A3-112 | 竞价 | 0.1万元 | 2.45万元 | 沈武迪 | 2022-05-30 14:34:42 |
CQ22061-6 | A3-065 | 竞价 | 0.2万元 | 0.25万元 | 戚敏敏 | 2022-05-30 13:53:12 |
CQ22061-5 | A3-061 | 竞价 | 0.2万元 | 0.95万元 | 李兰兰 | 2022-05-30 13:38:12 |
CQ22061-4 | A3-054 | 竞价 | 0.1万元 | 1.1万元 | 应利娜 | 2022-05-30 13:16:06 |
CQ22061-3 | A3-046 | 竞价 | 0.2万元 | 5.65万元 | 潘云启 | 2022-05-30 12:43:21 |
CQ22061-2 | A3-035 | 竞价 | 0.7万元 | 17.25万元 | 王鲁炯 | 2022-05-30 11:07:46 |
CQ22061-1 | A3-014 | 竞价 | 1.1万元 | 3.75万元 | 戴列忠 | 2022-05-30 09:41:28 |
CQ22060 | 慈溪市排水有限公司教场山四期机器设备 | 竞价 | 57.46万元 | 112.96万元 | 宁波海曙金祥废旧物资回收有限公司 | 2022-05-27 11:34:28 |
CQ22059-7 | 北二环东路870、872、874、876号 (双和家苑) | 竞价 | 123万元 | 123万元 | 慈溪通利智能家居科技有限公司 | 2022-05-27 10:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1