项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ22064 | 匡堰镇汽贸大道西侧停车位场地租赁网络竞价 | 竞价 | 17.5万元 | 17.5万元 | 宁波慧特能源服务有限公司 | 2022-05-31 09:45:00 |
CQ22063 | 龙山镇人民路33号沿街三层楼房7间底层街面房(临街前半间) | 竞价 | 47.31万元 | 47.31万元 | 林建勇 | 2022-05-31 09:45:00 |
CQ22062-3 | 白沙路街道三北大街702-708号1-2层 | 竞价 | 44.04万元 | 44.04万元 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 2022-05-31 09:48:16 |
CQ22062-2 | 白沙路街道三北大街692-698号二层 | 竞价 | 12.42万元 | 12.42万元 | 方银立 | 2022-05-31 09:33:16 |
CQ22062-1 | 白沙路街道三北大街722、724、726、726-1号 | 竞价 | 14.13万元 | 14.53万元 | 龚孟杰 | 2022-05-31 09:18:16 |
CQ22061-118 | A2-169 | 竞价 | 0.3万元 | 3.25万元 | 林宝银 | 2022-06-07 14:30:38 |
CQ22061-97 | A2-138 | 竞价 | 0.9万元 | 0.95万元 | 胡旭权 | 2022-06-06 13:16:07 |
CQ22061-96 | A2-114 | 竞价 | 0.7万元 | 0.75万元 | 孙旭红 | 2022-06-06 13:01:07 |
CQ22061-74 | A2-071 | 竞价 | 1.1万元 | 1.1万元 | 邬诗翩 | 2022-06-02 12:30:00 |
CQ22061-30 | A3-516 | 竞价 | 0.2万元 | 12.6万元 | 黄松武 | 2022-05-31 16:03:02 |
CQ22061-29 | A3-507 | 竞价 | 0.2万元 | 26.2万元 | 许军强 | 2022-05-31 15:26:23 |
CQ22061-28 | A3-497 | 竞价 | 0.2万元 | 13.25万元 | 黄松武 | 2022-05-31 15:06:26 |
CQ22061-27 | A3-488 | 竞价 | 0.2万元 | 7万元 | 黄松武 | 2022-05-31 14:26:13 |
CQ22061-26 | A3-487 | 竞价 | 0.2万元 | 4.6万元 | 戚若尔 | 2022-05-31 13:32:28 |
CQ22061-25 | A3-486 | 竞价 | 0.2万元 | 6.5万元 | 戚若尔 | 2022-05-31 13:00:18 |
CQ22061-24 | A3-463 | 竞价 | 0.3万元 | 27.7万元 | 虞雯雯 | 2022-05-31 12:00:38 |
CQ22061-23 | A3-448 | 竞价 | 0.3万元 | 23.05万元 | 戚敏敏 | 2022-05-31 11:30:39 |
CQ22061-22 | A3-434 | 竞价 | 0.2万元 | 4.8万元 | 胡柏华 | 2022-05-31 10:36:39 |
CQ22061-21 | A3-432 | 竞价 | 0.1万元 | 2.95万元 | 岑鸿洋 | 2022-05-31 09:57:52 |
CQ22061-20 | A3-399 | 竞价 | 0.1万元 | 1.6万元 | 陈峰 | 2022-05-31 01:37:24 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1