查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22069-98 C1-182 竞价 1.1万元 5万元 陈有为 2022-06-22 15:54:23
CQ22069-86 B1-187 竞价 0.8万元 8.4万元 潘益挺 2022-06-22 12:35:02
CQ22069-85 B1-181 竞价 0.9万元 11.1万元 洪伟树 2022-06-22 11:45:33
CQ22069-84 B1-171 竞价 0.8万元 9.35万元 孙秀芳 2022-06-22 11:26:05
CQ22069-83 B1-163 竞价 0.7万元 8.05万元 罗亚君 2022-06-22 10:42:39
CQ22069-82 B1-066 竞价 0.9万元 11.9万元 冯建明 2022-06-22 09:49:09
CQ22069-81 A1-324 竞价 0.2万元 0.2万元 孙佳 2022-06-22 09:15:00
CQ22069-79 A1-321 竞价 0.7万元 0.7万元 余虹 2022-06-21 13:49:16
CQ22069-78 A1-320 竞价 0.6万元 0.6万元 余虹 2022-06-21 13:32:23
CQ22069-77 A1-319 竞价 0.6万元 0.6万元 余虹 2022-06-21 13:16:52
CQ22069-74 A1-316 竞价 0.7万元 0.7万元 孙杰 2022-06-21 12:30:00
CQ22069-73 A1-314 竞价 0.4万元 0.4万元 符杰 2022-06-21 12:15:00
CQ22069-72 A1-313 竞价 0.6万元 0.7万元 徐培强 2022-06-21 12:00:00
CQ22069-71 A1-312 竞价 0.7万元 0.7万元 符杰 2022-06-21 11:45:00
CQ22069-70 A1-311 竞价 0.6万元 0.6万元 符杰 2022-06-21 11:30:00
CQ22069-68 A1-309 竞价 0.7万元 0.7万元 钱航侃 2022-06-21 11:00:00
CQ22069-67 A1-308 竞价 0.7万元 0.7万元 平冠军 2022-06-21 10:45:00
CQ22069-43 A1-188 竞价 0.6万元 0.6万元 潘松园 2022-06-20 09:45:00
CQ22069-42 A1-187 竞价 0.7万元 0.7万元 潘松园 2022-06-20 09:30:00
CQ22069-37 A1-100 竞价 0.7万元 5.9万元 徐培强 2022-06-17 14:40:27

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1