查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22056-1-1 一批消费卡 竞价 3.76万元 3.86万元 罗开标 2022-07-04 09:15:25
CQ22070-5 浒崇公路西侧原慈溪市煤气总公司储配站部分房地产的东侧临浒崇公路房地产 竞价 14.77万元 14.77万元 许维平 2022-06-17 11:08:01
CQ22070-4 浒崇公路西侧原慈溪市煤气总公司储配站部分房地产的东南侧房地产 竞价 7.33万元 25.53万元 白耀东 2022-06-17 10:53:01
CQ22070-3 浒崇公路西侧原慈溪市煤气总公司储配站部分房地产的南侧中间临吉祥西路房地产 竞价 21.95万元 21.95万元 徐宝霞 2022-06-17 10:15:00
CQ22070-2 浒崇公路西侧原慈溪市煤气总公司储配站部分房地产的西南侧临吉祥西路房地产 竞价 83.7万元 83.7万元 慈溪市煤气有限公司 2022-06-17 10:00:00
CQ22070-1 浒山街道朱家桥路21号南面部分房产 竞价 29.7万元 29.7万元 慈溪市城西包装材料有限公司 2022-06-17 09:45:00
CQ22069-125 C1-165 竞价 0.9万元 15万元 陈有为 2022-06-24 11:29:34
CQ22069-124 C1-161 竞价 0.8万元 11.2万元 陈有为 2022-06-24 11:14:34
CQ22069-123 C1-160 竞价 0.8万元 9.15万元 徐一腾 2022-06-24 10:38:05
CQ22069-122 C1-157 竞价 0.6万元 0.6万元 钱飞冲 2022-06-24 09:31:42
CQ22069-121 C1-155 竞价 0.7万元 0.75万元 陈有为 2022-06-24 09:16:42
CQ22069-120 C1-154 竞价 0.7万元 1.45万元 钱飞冲 2022-06-23 17:03:36
CQ22069-119 C1-153 竞价 0.7万元 2.9万元 陈有为 2022-06-23 16:43:58
CQ22069-118 C1-145 竞价 0.7万元 2万元 贾刘磊 2022-06-23 15:57:57
CQ22069-117 C1-133 竞价 0.8万元 6.1万元 宁波市嘉一新材料有限公司 2022-06-23 15:20:06
CQ22069-116 C1-132 竞价 1万元 2.8万元 宁波市程弘毛绒制品有限公司 2022-06-23 14:34:24
CQ22069-115 C1-131 竞价 0.9万元 4.65万元 徐一腾 2022-06-23 14:17:51
CQ22069-111 C1-111 竞价 0.6万元 18.05万元 励萍 2022-06-23 12:46:28
CQ22069-110 C1-107 竞价 0.8万元 6.3万元 黄海拉 2022-06-23 12:17:01
CQ22069-109 C1-106 竞价 0.8万元 6.05万元 陈有为 2022-06-23 11:57:17

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1