查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22072-16 熟食9 竞价 1.08万元 1.08万元 马贤刚 2022-06-22 13:00:00
CQ22072-14 熟食7 竞价 1.12万元 1.12万元 史日康 2022-06-22 12:30:00
CQ22072-13 熟食6 竞价 1.07万元 1.07万元 张彩娟 2022-06-22 12:15:00
CQ22072-12 熟食5 竞价 1.03万元 1.03万元 徐水苗 2022-06-22 12:00:00
CQ22072-10 熟食3 竞价 1.08万元 1.08万元 徐宝棠 2022-06-22 11:30:00
CQ22072-9 熟食2 竞价 1.11万元 1.11万元 陈雪炎 2022-06-22 11:15:00
CQ22072-8 熟食1 竞价 1.21万元 1.21万元 华巨丰 2022-06-22 11:00:00
CQ22072-7 杀白禽商铺4 竞价 1.6万元 1.65万元 高孟庆 2022-06-22 10:45:00
CQ22072-6 杀白禽商铺3 竞价 1.67万元 1.67万元 高军达 2022-06-22 10:30:00
CQ22072-5 杀白禽商铺2 竞价 1.9万元 1.9万元 黄顺群 2022-06-22 10:15:00
CQ22072-4 杀白禽商铺1 竞价 1.92万元 1.92万元 黄潘丽艳 2022-06-22 10:00:00
CQ22077 宁波伏龙山丛林探索乐园经营权网络竞价 竞价 30万元 30万元 宁波市红色音符园区管理有限公司 2022-06-29 09:45:00
CQ22076 郑徐水库西侧165亩河畔地 竞价 12.38万元 115.58万元 陈益平 2022-06-28 11:35:31
CQ22075 原郑徐水库监理房 竞价 9万元 35.2万元 浙江陀螺农业有限公司 2022-06-28 09:57:06
CQ22074 慈溪市中西医结合医疗健康集团食堂经营权租赁招标 招标 35.4万元 65.4万元 浙江七码头集团有限公司 2022-06-28 11:30:00
CQ22073-1 青少年宫路304#-308#二楼 竞价 7.77万元 7.77万元 潘翠翠 2022-06-22 09:45:00
CQ22071 三北大街235号 竞价 8.25万元 8.35万元 单洪洋 2022-06-21 09:45:00
CQ22056-1-4 一批酒水 竞价 1.69万元 2.19万元 徐丽霞 2022-07-04 10:14:58
CQ22056-1-3 一批酒水 竞价 1.2万元 1.4万元 陆军 2022-07-04 09:54:10
CQ22056-1-2 一批酒水 竞价 1.58万元 2.93万元 杨淑飞 2022-07-04 09:39:10

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1