项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ25001-1 | 轻纺布料城四期1号商务楼12-1(东边) | 竞价 | 55.3万元 | 55.3万元 | 吴琼迪 | 2025-01-16 09:45:00 |
CQ24154-4 | 芦城姚北金属材料市场11号一间(证载坐落余姚市低塘镇历山双建村) | 竞价 | 1.84万元 | 3.14万元 | 张玉儿 | 2025-01-10 10:09:09 |
CQ24154-2 | 周巷镇兴业南路8号(二通二,含三、四楼二层) | 竞价 | 114.75万元 | 114.75万元 | 邱榕峰 | 2025-01-10 09:30:00 |
CQ24154-1 | 观海卫镇三北中路147号 | 竞价 | 133.1万元 | 133.1万元 | 王勇 | 2025-01-10 09:15:00 |
CQ24153 | 一批废旧物资 | 竞价 | 16.28万元 | 24.88万元 | 台州挺强废旧物资回收有限公司 | 2025-01-10 10:26:40 |
CQ24151-2 | 一辆浙BKH908旧车 | 竞价 | 0.95万元 | 0.96万元 | 高责 | 2025-01-06 10:01:13 |
CQ24150-5 | 古塘街道清源路221号、223号、225号、227号(界牌新村) | 竞价 | 40.7万元 | 40.7万元 | 张东洋 | 2024-12-30 10:41:46 |
CQ24150-3 | 古塘街道科技西路131号、133号(界牌新村) | 竞价 | 39万元 | 45.8万元 | 朱荷英 | 2024-12-30 10:11:46 |
CQ24149 | 18辆退役出租汽车 | 竞价 | 4.98万元 | 6.54万元 | 程梓瑜 | 2024-12-30 09:58:34 |
CQ24148 | 浒山街道南二环中路393号(嘉景园) | 竞价 | 25.8万元 | 25.8万元 | 慈溪市浒芯社区服务有限公司 | 2024-12-27 09:45:00 |
CQ24147 | 浒山街道兴和路138号(东兴苑) | 竞价 | 1.8万元 | 2万元 | 姚丽君 | 2024-12-27 09:47:13 |
CQ24146-1 | 古塘街道青少年宫路209号一层 | 竞价 | 13.14万元 | 13.14万元 | 刘美丽 | 2024-12-26 09:45:00 |
CQ24044-4 | 132台罚没全自动洗衣机 | 竞价 | 0.01万元 | 3.22万元 | 马吉元 | 2025-01-08 09:59:27 |
CQ24145-7 | 海关北路204#-206#底层2间店铺 | 竞价 | 5.43万元 | 5.43万元 | 尹西杰 | 2024-12-23 10:48:46 |
CQ24145-6 | 海关北路198#-202#底层3间店铺 | 竞价 | 8.58万元 | 8.98万元 | 韩学先 | 2024-12-23 10:33:46 |
CQ24145-5 | 海关北路222号楼底层236#-238-1#4间店铺 | 竞价 | 11.04万元 | 17.14万元 | 劳立波 | 2024-12-23 10:18:46 |
CQ24145-4 | 海关北路222号楼底层232#-234-1#4间店铺 | 竞价 | 11.04万元 | 18.14万元 | 王建顺 | 2024-12-23 10:02:36 |
CQ24145-3 | 海关北路222号楼底层228#-230-1#4间店铺 | 竞价 | 11.04万元 | 11.04万元 | 范利珍 | 2024-12-23 09:45:00 |
CQ24145-2 | 海关北路257号楼底层271#-273#2间店铺 | 竞价 | 5.34万元 | 5.34万元 | 郑利刚 | 2024-12-23 09:30:00 |
CQ24145-1 | 海关北路257号楼底层275#-287#7间店铺 | 竞价 | 19.2万元 | 19.5万元 | 张蕾 | 2024-12-23 09:15:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1