项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ22084-9 | 浒山街道三北西大街868、870、872、874、876、878号(鸣北小区) | 竞价 | 111.7万元 | 111.7万元 | 慈溪市宏腾城市基础设施有限公司 | 2022-07-28 11:47:55 |
CQ22084-8 | 浒山街道三北西大街856、858、860、862、864、866号(鸣北小区) | 竞价 | 113万元 | 130.2万元 | 俞学成 | 2022-07-28 11:32:55 |
CQ22084-7 | 浒山街道三北西大街846、848号(鸣北小区) | 竞价 | 35.2万元 | 44.4万元 | 熊树锋 | 2022-07-28 10:49:06 |
CQ22084-6 | 浒山街道三北西大街836、838、840、842号(鸣北小区) | 竞价 | 79.2万元 | 100.1万元 | 马玲玲 | 2022-07-28 10:32:14 |
CQ22084-5 | 浒山街道三北西大街828号(鸣北小区) | 竞价 | 38.2万元 | 38.3万元 | 刘杰 | 2022-07-28 09:45:00 |
CQ22084-2 | 浒山街道三北西大街800、802号(鸣北小区) | 竞价 | 44.6万元 | 44.6万元 | 周泽强 | 2022-07-28 09:30:00 |
CQ22084-1 | 浒山街道三北西大街796、798号(鸣北小区) | 竞价 | 43万元 | 43.1万元 | 陆敏敏 | 2022-07-28 09:15:00 |
CQ22086-4 | 孙塘路278号二间店面 | 竞价 | 35.7万元 | 35.7万元 | 沈红艳 | 2022-07-29 10:30:00 |
CQ22085-1 | 相士地南苑7号楼<1-1>、<1-2>室一层二层(旭升路287-293号) | 竞价 | 10.8万元 | 15.5万元 | 陈孟波 | 2022-07-28 09:52:09 |
CQ22083-2 | 新城大道南路532号1-2层(中凯华庭28号店面) | 竞价 | 73.12万元 | 94.72万元 | 孙利群 | 2022-07-27 12:06:09 |
CQ22083-1 | 新城大道南路534号1-2层(中凯华庭29号店面) | 竞价 | 75.76万元 | 75.86万元 | 孙利群 | 2022-07-27 09:45:00 |
CQ22082 | 慈溪市横河镇马堰村凤凰山工程产生的国有土石料 | 竞价 | 191.3万元 | 192.4万元 | 环驰轴承集团有限公司 | 2022-08-05 09:45:00 |
CQ22081-6 | 横河储备库 龙南站1至6号仓 | 竞价 | 28.59万元 | 28.59万元 | 慈溪市联达机械有限公司 | 2022-07-21 10:30:00 |
CQ22081-2 | 周巷储备库5、6号仓及钢屋盖 | 竞价 | 33.77万元 | 33.87万元 | 宋迪军 | 2022-07-21 09:30:00 |
CQ22081-1 | 周巷储备库1号仓库 | 竞价 | 18.58万元 | 18.58万元 | 慈溪市源丰米业有限公司 | 2022-07-21 09:15:00 |
CQ22080 | 崇寿镇袁家村部分房地产 | 竞价 | 52.84万元 | 52.84万元 | 慈溪市兴合农资配送有限公司 | 2022-07-14 09:45:00 |
CQ22079 | 逍林镇青年路20号 | 竞价 | 7.8万元 | 7.8万元 | 徐建荣 | 2022-07-08 09:45:00 |
CQ22044-1 | 轻纺布料城广告位5年经营权 | 竞价 | 43.8万元 | 72万元 | 徐水权 | 2022-07-06 10:35:34 |
CQ22049-1 | 逍林镇樟新南路969号 | 竞价 | 30.9万元 | 31万元 | 杨晓萍 | 2022-07-06 09:45:00 |
CQ22072-18 | 熟食11 | 竞价 | 0.96万元 | 0.96万元 | 胡益明 | 2022-06-22 13:30:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1