项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ22090-1 | 观海卫镇鸣兴西路1号北侧两间及相邻南侧后半间 | 竞价 | 9万元 | 15.6万元 | 杨骏虎 | 2022-08-23 09:22:32 |
CQ22066-2 | 慈溪市镇龙浦码头泊位经营权租赁网络竞价 | 竞价 | 890万元 | 890万元 | 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 | 2022-08-16 09:45:00 |
CQ22089-3 | 科创园厂房7号楼8号厂房 | 竞价 | 58.84万元 | 58.84万元 | 浙江同富智能装备有限公司 | 2022-08-10 09:45:00 |
CQ22089-1 | 科创园厂房6号楼2-3号厂房 | 竞价 | 115.42万元 | 115.42万元 | 宁波市聚岭科技有限公司 | 2022-08-10 09:15:00 |
CQ22088-8 | 龙山公交中心站10号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 16.26万元 | 邱维勋 | 2022-08-09 13:24:54 |
CQ22088-7 | 龙山公交中心站9号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 14.46万元 | 林宁 | 2022-08-09 12:47:31 |
CQ22088-6 | 龙山公交中心站8号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 14.06万元 | 吴立明 | 2022-08-09 12:17:49 |
CQ22088-5 | 龙山公交中心站7号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 15.06万元 | 董进 | 2022-08-09 11:39:16 |
CQ22088-4 | 龙山公交中心站6号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 13.66万元 | 吴香丽 | 2022-08-09 10:45:07 |
CQ22088-3 | 龙山公交中心站5号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 11.46万元 | 杨学刚 | 2022-08-09 09:48:04 |
CQ22088-2 | 龙山公交中心站4号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 11.36万元 | 韩二洒 | 2022-08-09 09:33:04 |
CQ22088-1 | 龙山公交中心站1、2、3号商铺 | 竞价 | 28.07万元 | 30.27万元 | 严俊 | 2022-08-09 09:18:04 |
CQ22087 | 一辆浙BK4492旧车 | 竞价 | 2.85万元 | 5.65万元 | 陆杰然 | 2022-08-08 09:52:16 |
CQ22084-17 | 浒山街道南二环东路998-1000号(虞波西园综合楼) | 竞价 | 42.3万元 | 42.3万元 | 岑立登 | 2022-07-28 15:10:30 |
CQ22084-15 | 古塘街道世纪花园综合3号楼114、115、116室 | 竞价 | 13.3万元 | 13.3万元 | 陈银辉 | 2022-07-28 14:40:30 |
CQ22084-14 | 古塘街道科技西路267、269号(界牌新村) | 竞价 | 31.6万元 | 50.1万元 | 余立华 | 2022-07-28 14:25:30 |
CQ22084-13 | 古塘街道清源路237号(界牌新村) | 竞价 | 16.3万元 | 25.1万元 | 杜可庆 | 2022-07-28 14:08:04 |
CQ22084-12 | 浒山街道三北西大街715、717号(鸣北小区) | 竞价 | 31万元 | 47.1万元 | 陆旭松 | 2022-07-28 13:22:24 |
CQ22084-11 | 浒山街道三北西大街711、713号(鸣北小区) | 竞价 | 31万元 | 36.7万元 | 陈泉东 | 2022-07-28 12:33:36 |
CQ22084-10 | 浒山街道三北西大街880、882、884、886、888、890号(鸣北小区) | 竞价 | 114.1万元 | 132.5万元 | 慈溪华润燃气有限公司 | 2022-07-28 12:08:06 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1