查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22107-1 宗汉街道桂花苑2号商业用房 (曙光家园) 竞价 10.1万元 16.3万元 宁波乘风交通标志设施有限公司 2022-09-19 10:28:04
CQ22105-5 白沙路街道北二环东路689号 竞价 13.4万元 22.6万元 肖平 2022-09-19 10:20:27
CQ22105-4 白沙路街道北二环东路693号 竞价 13.9万元 13.9万元 邹锋 2022-09-19 10:04:18
CQ22105-3 白沙路街道北二环东路691号 竞价 13.9万元 21.8万元 陈映红 2022-09-19 09:49:18
CQ22105-2 白沙路街道北二环东路695号 竞价 12.7万元 12.7万元 邹锋 2022-09-19 09:31:51
CQ22105-1 白沙路街道影清中路478号(实际门牌号为新城河中路478号) 竞价 23.1万元 23.6万元 虞旦 2022-09-19 09:16:51
CQ22106-2 浒山街道南二环东路1112号(虞波花园商贸2号楼) 竞价 52.8万元 65.6万元 陈伟 2022-09-16 10:53:29
CQ22104 浒山街道三北大街323号(开元街8号楼1-9) 竞价 10.1万元 10.2万元 李雪凤 2022-09-16 09:45:00
CQ22103-2 浒山街道南二环中路385号1-2层 (嘉景园) 竞价 49.5万元 65.5万元 刘杰 2022-09-16 10:36:52
CQ22103-1 浒山街道南二环中路379-383号1层 (嘉景园) 竞价 43.9万元 60.9万元 慈溪市引飞农副产品有限公司 2022-09-16 10:12:47
CQ22102-3 龙山镇范市王家路村1-4层办公用房 竞价 33.92万元 43.92万元 慈溪市双伟道路设施有限公司 2022-09-15 10:21:45
CQ22102-2 周巷镇吴家路东街1-3层3间商业用房 竞价 24.36万元 24.36万元 张妲娜 2022-09-15 10:00:00
CQ22102-1 白沙路街道新城居住小区(中兴小区)北二环路483-497号8间商业用房 竞价 25.27万元 25.27万元 胡彬军 2022-09-15 09:45:00
CQ22101-1 客运西站一楼朝西店面由北往南第四间 竞价 8万元 8.1万元 章晶晶 2022-09-15 09:45:00
CQ22100 慈溪市淞浦种植区土地租赁网络竞价 竞价 350万元 350.1万元 慈溪市马堰农机服务专业合作社 2022-09-07 09:45:00
CQ22098 相士地南苑10号楼<1-4>、<1-5>室一层二层(旭升路345-351号) 竞价 11.52万元 11.62万元 叶柏琦 2022-09-07 09:45:00
CQ22096-1 胜山镇胜山塘路588号四层 竞价 9.36万元 9.36万元 慈溪国仁中医门诊部有限公司 2022-08-30 09:45:00
CQ22094-13 浒山街道新市路62号(现实际门牌号为新市路62-64号) 竞价 10.95万元 10.95万元 孙红纳 2022-08-29 12:30:39
CQ22094-12 浒山街道南二环中路335、337号 竞价 16.62万元 18.62万元 罗建焕 2022-08-29 12:15:39
CQ22094-11 浒山街道球场路38号 竞价 7.74万元 7.74万元 劳丽旦 2022-08-29 11:55:01

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1