查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22112-11 天和家园20号楼610室、储藏间20号楼(1-40)、车位5#地下室(-1-22) 拍卖 119万元 120万元 张冬英 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-10 天和家园15号楼308室、储藏间16-17号楼(1-3)、车位1#地下室(-1-9) 拍卖 136.34万元 148万元 岑爱书 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-9 天和家园15号楼307室、储藏间15号楼(1-20)、车位1#地下室(-1-8) 拍卖 116万元 136万元 楼烨 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-8 天和家园15号楼305室、储藏间15号楼(1-11)、车位1#地下室(-1-7) 拍卖 52.2万元 68万元 郑孟刚 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-7 天和家园15号楼302室、储藏间15号楼(1-7)、车位1#地下室(-1-6) 拍卖 52.3万元 68万元 张燕波 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-6 天和家园10号楼506室、储藏间10号楼(1-18)、车位1#地下室(-1-5) 拍卖 81.7万元 95万元 史佳丽 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-5 天和家园10号楼504室、储藏间10号楼(1-16)、车位1#地下室(-1-4) 拍卖 75.2万元 89万元 方婀娇 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-4 天和家园10号楼503室、储藏间10号楼(1-9)、车位1#地下室(-1-3) 拍卖 75.2万元 89万元 胡斌 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-3 天和家园10号楼409室、储藏间10号楼(1-26)、车位1#地下室(-1-2) 拍卖 58.5万元 69万元 沈浓浓 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-2 天和家园10号楼403室、储藏间10号楼(1-8)、车位1#地下室(-1-1) 拍卖 76.2万元 99万元 胡华锋 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-1 天和家园6号楼601室、储藏间6号楼(1-7)、车位2#地下室(-1-36) 拍卖 119.5万元 119.5万元 钟华娟 2022-10-14 10:30:00
CQ22111-2 一辆浙BJ3807旧车 竞价 0.45万元 0.45万元 王君峰 2022-10-12 10:25:08
CQ22111-1 一辆浙BH798V旧车 竞价 0.65万元 2.69万元 赵子锋 2022-10-12 10:10:08
CQ22110-3 轻纺布料城1号商务楼19层 竞价 123.3万元 123.4万元 宁波丰鲜餐饮管理有限公司 2022-10-11 09:45:00
CQ22110-1 轻纺布料城1号商务楼22层、21层 竞价 224.4万元 224.4万元 宁波弘正工程咨询有限公司 2022-10-11 09:15:00
CQ22109 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 竞价 90.96万元 100.36万元 多立恒(北京)能源技术股份公司 2022-10-11 09:45:00
CQ22108 三北大街443号一楼一间营业用房 竞价 50万元 50万元 宁波报达物流配送有限公司 2022-09-29 09:45:00
CQ22095-1 白沙路街道三北大街1006-1016号(双和家苑)、2-1室、3-1室及4-1室 竞价 230.85万元 230.85万元 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 2022-09-22 09:45:00
CQ22099 白沙路街道三北大街1022-1028号(双和家苑)、2-1室、3-1室及4-1室 竞价 19.4万元 19.5万元 中慈国际建设集团有限公司 2022-09-23 09:45:00
CQ22107-2 宗汉街道星光路2、4号(星光家园) 竞价 14.6万元 14.6万元 张恩硕 2022-09-19 10:43:04

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1