项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ22146-1 | 一批石料 | 竞价 | 75.9万元 | 108.9万元 | 孙红达 | 2022-12-20 10:40:14 |
CQ22145 | 杨梅大道北路182号一处房地产 | 竞价 | 303.22万元 | 303.42万元 | 宁波杭州湾新区桥城机动车驾驶培训有限公司 | 2022-12-06 09:45:00 |
CQ22143-4 | 白沙路街道新城河中路490号(双和家苑) | 竞价 | 15.7万元 | 19万元 | 慈溪分众广告有限公司 | 2022-11-29 15:48:04 |
CQ22143-3 | 白沙路街道新城河中路486号(双和家苑) | 竞价 | 13.4万元 | 21.3万元 | 叶建英 | 2022-11-29 15:30:30 |
CQ22143-2 | 白沙路街道新城河中路480、482、484号(双和家苑) | 竞价 | 41.8万元 | 41.9万元 | 慈溪市林嘉装饰工程有限公司 | 2022-11-29 15:10:39 |
CQ22143-1 | 白沙路街道北二环东路681号(双和家苑) | 竞价 | 17.3万元 | 24.3万元 | 徐铭 | 2022-11-29 14:55:09 |
CQ22142 | 浒山街道兴和路28号(东兴苑) | 竞价 | 7.2万元 | 7.2万元 | 戚锋 | 2022-11-29 14:15:00 |
CQ22141-1 | 浒山街道南二环中路377号1-2层(嘉景园) | 竞价 | 47.8万元 | 47.8万元 | 童润水 | 2022-11-29 10:15:00 |
CQ22140 | 嘉都苑1-9号楼店8#一层、二层(金山路573-575号) | 竞价 | 34.8万元 | 34.8万元 | 桑旭东 | 2022-11-29 09:45:00 |
CQ22139-2 | 浒山街道三北西大街719、721号 (鸣北小区) | 竞价 | 15.9万元 | 15.9万元 | 王丹 | 2022-11-29 09:30:00 |
CQ22121-1 | 宁波一院龙山医院医疗健康集团食堂3年经营权 | 竞价 | 18万元 | 49万元 | 浙江七码头集团有限公司 | 2022-12-01 11:00:00 |
CQ22137 | 浒山街道青少年宫路44号 | 竞价 | 47.6万元 | 79.3万元 | 沈鸿杰 | 2022-12-09 10:35:18 |
CQ22136-3 | 一辆浙B2019M旧车 | 竞价 | 0.8万元 | 1.37万元 | 王君峰 | 2022-11-25 09:55:04 |
CQ22136-2 | 一辆浙B2013M旧车 | 竞价 | 0.8万元 | 1.42万元 | 王君峰 | 2022-11-25 09:40:04 |
CQ22136-1 | 一辆浙BRD650旧车 | 竞价 | 0.85万元 | 1.85万元 | 王君峰 | 2022-11-25 09:24:06 |
CQ22135-8 | 26号楼505室、储藏间7号地下室(-1-53)、车位7号地下室(-1-64) | 竞价 | 74.3万元 | 90.2万元 | 翁芳芳 | 2022-11-25 12:15:00 |
CQ22135-7 | 26号楼106室、储藏间7号地下室(-1-57)、车位7号地下室(-1-60) | 竞价 | 90.8万元 | 109.3万元 | 施杰奋 | 2022-11-25 11:47:43 |
CQ22135-6 | 25号楼105室、储藏间7号地下室(-1-31)、车位7号地下室(-1-10) | 竞价 | 111.1万元 | 138.6万元 | 潘芸 | 2022-11-25 11:31:52 |
CQ22135-5 | 22号楼105室、储藏间6号地下室(-1-48)、车位6号地下室(-1-32) | 竞价 | 123.9万元 | 135.3万元 | 李草 | 2022-11-25 11:00:38 |
CQ22135-4 | 20号楼408室、储藏间20号楼(1-28)、车位5号地下室(-1-20) | 竞价 | 81.7万元 | 98.5万元 | 沈思丹 | 2022-11-25 10:31:58 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1