项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ23001 | 一批国有土石料 | 竞价 | 2359.7万元 | 3072.7万元 | 吕其洪 | 2023-02-07 10:27:39 |
CQ22164 | 城区和城乡线路公交车辆车身广告经营权网络竞价 | 竞价 | 847.45万元 | 847.55万元 | 宁波鼓楼广告传媒有限公司 | 2023-01-05 09:45:04 |
CQ22162 | 公交候车亭广告位经营权网络竞价 | 竞价 | 395.19万元 | 395.29万元 | 慈溪市嘉诚广告有限公司 | 2023-01-03 09:45:00 |
CQ22161 | 龙山医院一处房产租赁网络竞价 | 竞价 | 17.7万元 | 17.8万元 | 宁波柏岚文化传播有限公司 | 2023-01-03 09:45:00 |
CQ22158 | 轻纺布料城一期3#仓库1-3层 | 竞价 | 1119.15万元 | 1119.25万元 | 胡庆峰 | 2023-01-03 09:45:00 |
CQ22157 | 一批废旧设备 | 竞价 | 11.12万元 | 30.12万元 | 刘武集 | 2023-01-17 09:50:06 |
CQ22156 | 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 | 竞价 | 30.32万元 | 33.62万元 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 2022-12-28 09:45:00 |
CQ22154 | 裘家浦河道西侧鱼塘3年经营权 | 竞价 | 21.17万元 | 21.17万元 | 潘成立 | 2022-12-23 09:45:00 |
CQ22153 | 一批国有石料 | 竞价 | 396.05万元 | 443.25万元 | 宁波齐拓建设有限公司 | 2023-01-09 13:58:24 |
CQ22152 | 慈北储备库二期仓房屋顶租赁网络竞价 | 竞价 | 76.8万元 | 162.5万元 | 浙江天启电力工程有限公司 | 2022-12-23 10:07:42 |
CQ22151 | 慈溪滨海经济开发区三期区块中东欧(捷克)宁波产业基地一期房地产(1号厂房、4号厂房) | 竞价 | 558.99万元 | 558.99万元 | 宁波广德机械有限公司 | 2022-12-21 09:45:00 |
CQ22150-5 | 科创园公寓1号楼1-1至1-5 | 竞价 | 21.58万元 | 22.78万元 | 李华 | 2022-12-21 10:20:24 |
CQ22150-4 | 科创园厂房11号楼3-4号厂房 | 竞价 | 193.32万元 | 193.32万元 | 宁波驰隆轴承科技有限公司 | 2022-12-21 10:00:00 |
CQ22149-2 | 庵东镇元祥村七甲路39号、41号、43号、45号、47号 | 竞价 | 147.22万元 | 147.62万元 | 宁波杭州湾鑫辰塑料制品有限公司 | 2022-12-20 10:56:27 |
CQ22149-1 | 长河镇镇东(现实际门牌号为镇东路90号) | 竞价 | 530.47万元 | 753.07万元 | 谢新利 | 2022-12-20 10:39:10 |
CQ22028-4 | 慈溪市人民医院咖啡店经营权网络竞价 | 竞价 | 123.5万元 | 123.5万元 | 宁波市善行餐饮管理有限公司 | 2022-12-19 09:45:16 |
CQ22092-3 | 一批多年生作物 | 竞价 | 10万元 | 10万元 | 慈溪桐乐建筑配套工程有限公司 | 2022-12-19 09:45:00 |
CQ22148 | 原镇龙浦两侧围涂前期抛坝促淤工程Ⅰ.Ⅱ丁坝工程Ⅰ标项目部 | 竞价 | 6.51万元 | 6.61万元 | 黄士达 | 2022-12-14 09:45:00 |
CQ22147 | 一批废旧消防设备 | 竞价 | 1.05万元 | 1.07万元 | 岑燕娜 | 2022-12-06 09:45:00 |
CQ22146-2 | 一批土料剥离物(残坡积、全风化和强风化) | 竞价 | 180.54万元 | 300.74万元 | 孙红达 | 2022-12-20 11:19:30 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1