项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ23015 | 一批黄泥(含弃土) | 竞价 | 492.2万元 | 1111万元 | 潘立江 | 2023-03-28 18:27:36 |
CQ23014 | 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 | 竞价 | 217.5万元 | 245万元 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 2023-03-09 09:45:00 |
CQ23012-3 | 南二环东路1102#二、三、四层,南二环东路1120#一层(虞波花园商贸2#楼) | 竞价 | 149.5万元 | 149.5万元 | 胡蝶君 | 2023-03-08 10:16:03 |
CQ23012-2 | 浒山街道兴和路142号(东兴苑9#D38) | 竞价 | 3万元 | 3.3万元 | 胡小明 | 2023-03-08 10:01:03 |
CQ23012-1 | 浒山街道三北西大街402、404号一二层(景观花苑9#楼SB17、SB18) | 竞价 | 67.5万元 | 67.5万元 | 陈军威 | 2023-03-08 09:45:00 |
CQ23013 | 浒山街道东兴路21号、23号、25-27号 | 竞价 | 21.8万元 | 21.8万元 | 杨路林 | 2023-03-06 09:15:00 |
CQ23011 | 慈溪市崇寿镇傅家路村土地租赁网络竞价 | 竞价 | 74.4万元 | 74.4万元 | 马杰 | 2023-03-06 09:45:00 |
CQ23010-2 | 白沙路街道三北大街692-694号 | 竞价 | 9万元 | 13.2万元 | 浙江陀螺农业有限公司 | 2023-03-02 10:14:27 |
CQ23010-1 | 白沙路街道三北大街696-698号 | 竞价 | 9万元 | 17.1万元 | 浙江陀螺农业有限公司 | 2023-03-02 09:53:45 |
CQ23009-2 | 浒山街道解放东街64号1-2层 | 竞价 | 14.5万元 | 16.2万元 | 陆成土 | 2023-03-02 09:34:45 |
CQ23008-2 | 浒山街道青少年宫路62号 | 竞价 | 53.8万元 | 57.4万元 | 王伟 | 2023-03-16 10:13:19 |
CQ23006-1 | 周巷镇兴业北路316-318号 | 竞价 | 12.27万元 | 12.27万元 | 陈光辉 | 2023-02-14 09:45:00 |
CQ23005 | 轻纺布料城三期B区四楼(48个铺位) | 竞价 | 130.3万元 | 130.4万元 | 慈溪市晔子文化传播有限公司 | 2023-02-15 09:46:57 |
CQ23004-2 | 观海卫镇南央路 173-181号5.5间店面及后排二楼6间仓库 | 竞价 | 60.73万元 | 69.63万元 | 慈溪市观海卫平民大药房 | 2023-02-09 10:44:47 |
CQ23003-6 | 慈百路17号-7 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 慈溪市毅虹电气有限公司 | 2023-02-01 10:30:00 |
CQ23003-5 | 慈百路17号-5 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2023-02-01 10:15:00 |
CQ23003-4 | 慈百路17号-4 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2023-02-01 10:00:00 |
CQ23003-3 | 慈百路17号-3 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2023-02-01 09:45:00 |
CQ23003-2 | 慈百路17号-2 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 陆楠权 | 2023-02-01 09:30:00 |
CQ23003-1 | 慈百路17号-1 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 杨秀军 | 2023-02-01 09:15:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1