项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ23026-33 | 景和家园21号楼302室 | 竞价 | 66.2万元 | 66.2万元 | 徐松雷 | 2023-03-31 09:45:22 |
CQ23026-30 | 景和家园15号楼103室 | 竞价 | 68.6万元 | 76.6万元 | 陈增怀 | 2023-03-30 12:59:50 |
CQ23026-29 | 景和家园15号楼102室 | 竞价 | 68.5万元 | 75.5万元 | 庄其东 | 2023-03-30 12:32:42 |
CQ23026-24 | 景和家园2号楼306室 | 竞价 | 50.7万元 | 55.3万元 | 陈增怀 | 2023-03-30 10:53:49 |
CQ23026-23 | 景和家园2号楼207室 | 竞价 | 50.3万元 | 55.7万元 | 庄国芳 | 2023-03-30 10:29:36 |
CQ23026-22 | 景和家园2号楼104室 | 竞价 | 52.9万元 | 58.7万元 | 庄其东 | 2023-03-30 10:08:07 |
CQ23026-21 | 景和家园2号楼101室 | 竞价 | 48.7万元 | 55.4万元 | 胡开学 | 2023-03-30 09:34:01 |
CQ23024 | 慈溪滨海经济开发区灵峰路1180号金融中心6#楼 | 竞价 | 60.71万元 | 60.71万元 | 郑馨 | 2023-03-27 09:45:00 |
CQ23023-5 | 浒山街道新市路68号7间店铺 | 竞价 | 35万元 | 59.1万元 | 周忠列 | 2023-03-27 13:02:25 |
CQ23023-4 | 浒山街道青少年宫路4间店铺(现实际门牌号为环城北路12-15号) | 竞价 | 39万元 | 39.1万元 | 陈钢 | 2023-03-27 12:00:48 |
CQ23023-3 | 浒山街道青少年宫路5间店铺(现实际门牌号为环城北路16-20号) | 竞价 | 62.5万元 | 62.6万元 | 任丹军 | 2023-03-27 11:44:20 |
CQ23023-2 | 浒山街道青少年宫路5间店铺(现实际门牌号为青少年宫路2-4号、环城北路21-23号) | 竞价 | 49万元 | 120.6万元 | 张冲儿 | 2023-03-27 11:27:43 |
CQ23023-1 | 浒山街道解放东街128号1-2层1间店铺 | 竞价 | 37万元 | 65.5万元 | 马丽英 | 2023-03-27 10:21:16 |
CQ23022 | 轻纺布料城一期1#仓库2-3层 | 竞价 | 644.35万元 | 648.35万元 | 宁波兆寻服饰有限公司 | 2023-03-24 10:06:11 |
CQ23021-3 | 庵东镇庵宗公路780-794号双号 | 竞价 | 183.5万元 | 183.6万元 | 张凯 | 2023-03-23 09:45:00 |
CQ23021-2 | 匡堰镇樟树村后河埭104号 | 竞价 | 29.3万元 | 29.3万元 | 宋涛 | 2023-03-23 09:30:00 |
CQ23019 | 三北市场(公厕管理房)西侧 | 竞价 | 9万元 | 9万元 | 沈志校 | 2023-03-22 09:45:00 |
CQ23018 | 慈百路163号内老食堂 | 竞价 | 17.52万元 | 17.52万元 | 慈溪市银佳电器有限公司 | 2023-03-15 09:45:00 |
CQ23017 | 庵东镇邮电路388号1-3层 | 竞价 | 30.1万元 | 34.1万元 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 2023-03-14 09:45:00 |
CQ23016 | 一辆浙BJG728旧车 | 竞价 | 1.2万元 | 2.56万元 | 王君峰 | 2023-03-14 09:53:28 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1