项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ23034-2 | 观海卫镇南央路 171号靠河东第一半间店面 | 竞价 | 3.72万元 | 3.72万元 | 王雪娟 | 2023-04-20 10:00:00 |
CQ23033-1 | 浒山街道新市路62号2间商业用房 (现实际门牌号为新市路62-64号) | 竞价 | 8.87万元 | 8.87万元 | 彭多洪 | 2023-04-19 09:15:00 |
CQ23031-2 | 浒山街道解放中街华仑商城2间店铺 | 竞价 | 8.1万元 | 8.1万元 | 朱亚君 | 2023-04-12 10:33:36 |
CQ23031-1 | 浒山街道青少年宫路6-8号2间店铺 | 竞价 | 18.9万元 | 52.7万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2023-04-12 10:18:36 |
CQ23030-5 | 浒山街道朱家桥路3号办公楼一层楼梯口西侧第1-2间 | 竞价 | 2.23万元 | 2.23万元 | 徐婉银 | 2023-04-07 10:15:00 |
CQ23030-4 | 浒山街道朱家桥路3号临路南往北一层第4-5间 | 竞价 | 11.7万元 | 11.7万元 | 慈溪市金林气动元件有限公司 | 2023-04-07 10:00:00 |
CQ23030-3 | 浒山街道朱家桥路3号临路南往北一层第2-3间 | 竞价 | 11.7万元 | 11.7万元 | 邓招宽 | 2023-04-07 09:45:00 |
CQ23030-1 | 观海卫镇下泽山村(现门牌号为观海卫镇三北中路143号) | 竞价 | 24.75万元 | 24.75万元 | 任世国 | 2023-04-07 09:15:00 |
CQ23028-7 | 浒山街道天九街204号 | 竞价 | 42.9万元 | 43.8万元 | 胡军明 | 2023-04-20 16:45:09 |
CQ23028-6 | 浒山街道天九街196、198号 | 竞价 | 154.8万元 | 154.9万元 | 周宏 | 2023-04-20 16:18:33 |
CQ23028-5 | 浒山街道天九街182、184、186号 | 竞价 | 165.8万元 | 175.7万元 | 陈森强 | 2023-04-20 16:01:40 |
CQ23028-4 | 浒山街道天九街180号 | 竞价 | 89.2万元 | 98.4万元 | 范钐衡 | 2023-04-20 13:35:25 |
CQ23028-3 | 浒山街道天九街174、176、178号 | 竞价 | 151.2万元 | 173.4万元 | 黄立新 | 2023-04-20 11:37:45 |
CQ23028-2 | 浒山街道河沿路29号 | 竞价 | 17.2万元 | 21.6万元 | 周毅 | 2023-04-20 10:00:30 |
CQ23028-1 | 浒山街道青少年宫路48号 | 竞价 | 46.2万元 | 62.4万元 | 徐建树 | 2023-04-20 09:37:04 |
CQ23027-5 | 孙塘路480-482号 | 竞价 | 11.88万元 | 11.88万元 | 林竹 | 2023-04-04 10:15:00 |
CQ23027-2 | 孙塘路452-454号 | 竞价 | 9.39万元 | 9.39万元 | 徐方军 | 2023-04-04 09:30:00 |
CQ23026-37 | 景和家园22号楼306室 | 竞价 | 73.5万元 | 73.5万元 | 庄其东 | 2023-03-31 10:48:37 |
CQ23026-35 | 景和家园21号楼402室 | 竞价 | 63.3万元 | 63.4万元 | 庄其东 | 2023-03-31 10:18:21 |
CQ23026-34 | 景和家园21号楼303室 | 竞价 | 71.2万元 | 71.2万元 | 马旭连 | 2023-03-31 10:01:54 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1