查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ23042-11 古塘街道清源路253号 竞价 15.8万元 35.1万元 方慈科 2023-05-10 16:33:39
CQ23042-10 古塘街道科技西路149号、151号 竞价 35.4万元 35.5万元 沈燕尔 2023-05-10 15:04:39
CQ23042-9 古塘街道科技西路147号 竞价 36.5万元 36.6万元 陈福龙 2023-05-10 14:49:39
CQ23042-8 古塘街道科技西路185号、187号 竞价 28.1万元 79.8万元 马小平 2023-05-10 14:34:39
CQ23042-7 古塘街道科技西路181号、183号 竞价 35万元 81万元 何众钦 2023-05-10 13:54:36
CQ23042-6 古塘街道科技西路177号、179号 竞价 32万元 65.1万元 丁青青 2023-05-10 13:14:51
CQ23042-5 古塘街道科技西路225号、227号 竞价 31.9万元 66.9万元 吴珍珍 2023-05-10 12:51:00
CQ23042-4 古塘街道科技西路247号 竞价 34.6万元 34.7万元 邹建栋 2023-05-10 11:15:46
CQ23042-3 古塘街道科技西路243号、245号 竞价 18.6万元 42.5万元 朱益萍 2023-05-10 11:00:46
CQ23042-2 古塘街道科技西路283号、285号 竞价 25.7万元 37.3万元 丁宝月 2023-05-10 10:27:50
CQ23042-1 古塘街道科技西路279号 竞价 31.9万元 68万元 张建荣 2023-05-10 09:53:03
CQ23041-2 浒山街道南二环中路395、397、399号(嘉景园) 竞价 34.6万元 35万元 慈溪宇浩正章洗涤有限公司 2023-05-08 10:02:33
CQ23041-1 浒山街道南二环中路415、417、419号(嘉景园) 竞价 42.4万元 47.9万元 孟凡祝 2023-05-08 09:46:20
CQ23040-3 浒山街道三北西大街806、808号(鸣北小区) 竞价 41.3万元 41.3万元 王彩芳 2023-05-06 10:15:00
CQ23040-2 浒山街道三北西大街850、852号(鸣北小区) 竞价 32.6万元 32.6万元 侯嘉恬 2023-05-06 10:00:00
CQ23040-1 浒山街道三北西大街623、625号(鸣北小区) 竞价 40.6万元 40.6万元 茅正权 2023-05-06 09:45:00
CQ23039 浒山街道青少年宫路60号 竞价 57万元 71.2万元 陈立华 2023-05-19 09:57:15
CQ23038 浒山街道眉山路58号综合楼一楼教育场部分房屋及外围场地 竞价 10.9万元 11万元 陈增怀 2023-05-04 09:46:54
CQ23037 浒山街道环城南路159-179号、环城南路179号(景怡园) 竞价 408.6万元 408.7万元 宁波乾通国际物流有限公司 2023-05-04 09:45:00
CQ23036-3 轻纺布料城1号商务楼17层、18层 竞价 246.6万元 246.6万元 浙江日芝电梯工程有限公司 2023-05-04 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1