项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ23054 | 环城南路一处房地产租赁网络竞价 | 竞价 | 1672.48万元 | 1672.48万元 | 慈溪市云鼎娱乐有限责任公司 | 2023-06-01 09:45:00 |
CQ23053 | 龙山医院眼科配镜中心经营权网络竞价 | 竞价 | 17万元 | 91.5万元 | 慈溪市明睿眼镜有限公司 | 2023-05-29 10:17:26 |
CQ23043 | 白沙路街道北二环东路683、685、687号 | 竞价 | 30.9万元 | 30.9万元 | 董明权 | 2023-05-26 09:46:43 |
CQ23052 | 城区和城乡线路公交车辆车身广告经营权网络竞价 | 竞价 | 847.45万元 | 1302.95万元 | 慈溪市嘉诚广告有限公司 | 2023-05-24 14:01:55 |
CQ23048-4 | 周巷镇兴业南路10号二通二营业用房 | 竞价 | 30.3万元 | 30.3万元 | 钱春芳 | 2023-05-15 10:23:25 |
CQ23048-2 | 新浦镇水湘村新胜路127号一楼部分房屋 | 竞价 | 30.7万元 | 56万元 | 陈幼强 | 2023-05-15 09:53:25 |
CQ23048-1 | 观海卫镇三北中路147号(现实际门牌号为三北中路457号) | 竞价 | 381万元 | 381万元 | 戎佰庆 | 2023-05-15 09:15:00 |
CQ23047 | 横河镇彭南村外草山(上东山)废弃矿山生态环境治理恢复工程建筑用石料(凝灰岩)矿j9-j10安全隐患边坡应急排险工程开挖石料(宕渣)和绿色矿山建设蓄水池开挖处置石料小体 | 竞价 | 139.52万元 | 140.52万元 | 戚孙宾 | 2023-05-29 09:45:06 |
CQ23046 | 横河镇金山路565-567号(嘉都苑) | 竞价 | 29.7万元 | 37.7万元 | 胡娜伟 | 2023-05-15 09:51:19 |
CQ23025-1 | 轻纺布料城一期2号商务楼 | 竞价 | 332.23万元 | 332.23万元 | 徐益锋 | 2023-05-24 09:45:00 |
CQ23044-9 | 浒山街道兴和路118号(东兴苑) | 竞价 | 5.1万元 | 5.1万元 | 徐洪波 | 2023-05-11 11:41:23 |
CQ23044-8 | 浒山街道兴和路110号(东兴苑) | 竞价 | 2.7万元 | 3.4万元 | 黄维挺 | 2023-05-11 11:26:23 |
CQ23044-7 | 古塘街道闻涛苑2#楼8号店面 | 竞价 | 98.2万元 | 98.2万元 | 宁波银行股份有限公司慈溪支行 | 2023-05-11 11:10:41 |
CQ23044-6 | 浒山街道虞波花园商贸3#楼402室 | 竞价 | 44万元 | 44万元 | 施武益 | 2023-05-11 10:55:41 |
CQ23044-4 | 浒山街道新江路338号(彩虹家园) | 竞价 | 13万元 | 16.9万元 | 许军铁 | 2023-05-11 10:25:41 |
CQ23044-3 | 浒山街道新江路356号(彩虹家园) | 竞价 | 12.8万元 | 21.2万元 | 谢小敏 | 2023-05-11 10:05:02 |
CQ23044-2 | 浒山街道兴和路123-125号(东兴苑13#楼) | 竞价 | 9.5万元 | 9.5万元 | 杜孟立 | 2023-05-11 09:35:13 |
CQ23044-1 | 浒山街道兴和路36-38号(东兴苑5#楼) | 竞价 | 15万元 | 16.7万元 | 杨沛霞 | 2023-05-11 09:20:13 |
CQ23042-13 | 古塘街道清源路239号 | 竞价 | 14.7万元 | 36.8万元 | 金迪闻 | 2023-05-10 18:04:41 |
CQ23042-12 | 古塘街道科技西路143号、145号 | 竞价 | 31.7万元 | 50.1万元 | 何萍 | 2023-05-10 17:09:22 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1