查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ23055-1 一批罚没物资 竞价 0.01万元 0.24万元 刘武集 2023-07-24 09:53:07
CQ23069 横河镇彭桥粮站 竞价 21.61万元 21.91万元 陈增怀 2023-07-07 09:50:34
CQ23049-1 慈溪市妇幼保健院食堂经营权租赁招标 竞价 49.48万元 59.48万元 索迪斯(中国)企业管理服务有限公司 2023-06-26 16:00:00
CQ23068 柯家岙石门溪毛竹林经营权网络竞价 竞价 4.28万元 4.28万元 解国忠 2023-07-10 09:45:00
CQ23067-2 龙山文体中心1楼北侧(原跆拳道馆) 竞价 8.28万元 8.38万元 孙亮 2023-07-04 09:30:03
CQ23066 浒山西门菜市二楼部分房地产 竞价 144万元 144万元 王国初 2023-06-30 09:45:00
CQ23065 慈溪市龙山镇范市人民路30号(现实际门牌号为范市人民路33号) 竞价 1233.12万元 1233.42万元 慈溪市腾跃养老服务有限公司 2023-06-30 09:47:49
CQ23064-2 浒山街道南二环中路319-333号8间商业用房 竞价 58.5万元 58.6万元 慈溪市雅宇摩托车销售有限公司 2023-06-29 10:00:00
CQ23064-1 浒山街道解放东街76-84号(现实际门牌号为76-82号)4间商业用房 竞价 80.4万元 80.5万元 徐美珍 2023-06-29 09:45:00
CQ23063-39 淡水产3 竞价 1.85万元 1.85万元 何巧波 2023-06-29 09:45:00
CQ23063-38 淡水产2 竞价 1.85万元 1.85万元 周邓奇 2023-06-29 09:30:00
CQ23063-37 淡水产1 竞价 1.85万元 1.85万元 岑婉珍 2023-06-29 09:15:00
CQ23063-25 海水产1 竞价 1.54万元 1.54万元 胡维丰 2023-06-28 09:15:00
CQ23063-4 猪肉区4 竞价 0.92万元 0.92万元 孙再琪 2023-06-26 10:00:00
CQ23063-1 猪肉区1 竞价 1.01万元 1.01万元 徐越强 2023-06-26 09:15:00
CQ23062 浒山街道慈甬路329号(原阳明商厦)部分房产(第七、八层) 竞价 16.49万元 25.49万元 慈溪市新浦台海商务宾馆 2023-06-25 10:44:27
CQ23061 敦和循环经济产业园一期部分厂房 竞价 374.13万元 374.13万元 浙江小灵拆资源循环科技有限公司 2023-07-05 09:45:00
CQ23060 停车位经营权网络竞价 竞价 185167.53万元 185167.53万元 慈溪市慈建智能停车管理有限公司 2023-06-29 09:45:00
CQ23058 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 竞价 145万元 163.3万元 多立恒(北京)能源技术股份公司 2023-06-07 10:15:00
CQ23055 一批罚没物资 竞价 0万元 0万元 陈增怀 2023-06-16 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1