项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ23076-1 | 浒山街道南二环中路423号(嘉景园) | 竞价 | 37.6万元 | 37.6万元 | 陈学惠 | 2023-07-31 09:15:00 |
CQ23075-7 | 古塘街道世纪花园综合3号楼112室、113室 | 竞价 | 9.2万元 | 9.9万元 | 慈溪市铭康金属材料有限公司 | 2023-07-28 10:50:15 |
CQ23075-6 | 浒山街道新江路406号 | 竞价 | 14万元 | 15.1万元 | 胡伟洲 | 2023-07-28 10:33:42 |
CQ23075-1 | 浒山街道兴和路128号 | 竞价 | 3.4万元 | 3.4万元 | 孙央绒 | 2023-07-28 09:15:27 |
CQ23074-11 | 古塘街道科技西路167号(界牌新村) | 竞价 | 41.7万元 | 50.5万元 | 马海霞 | 2023-07-27 20:37:00 |
CQ23074-10 | 古塘街道清源路241、243号(界牌新村) | 竞价 | 26.1万元 | 49.6万元 | 邹慈特 | 2023-07-27 19:51:26 |
CQ23074-9 | 古塘街道科技西路241号(界牌新村) | 竞价 | 33.8万元 | 60.5万元 | 金志伟 | 2023-07-27 18:43:03 |
CQ23074-8 | 古塘街道清源路235号(界牌新村) | 竞价 | 23.7万元 | 42.1万元 | 张鑫钢 | 2023-07-27 18:22:01 |
CQ23074-7 | 古塘街道清源路251号(界牌新村) | 竞价 | 20.5万元 | 31.6万元 | 曹刚 | 2023-07-27 17:22:58 |
CQ23074-6 | 古塘街道科技西路135号(界牌新村) | 竞价 | 34.9万元 | 51.3万元 | 李国良 | 2023-07-27 16:37:52 |
CQ23074-5 | 古塘街道科技西路131、133号(界牌新村) | 竞价 | 36.4万元 | 74.4万元 | 顾加能 | 2023-07-27 14:48:17 |
CQ23074-4 | 古塘街道科技西路163、165号(界牌新村) | 竞价 | 42.2万元 | 69万元 | 桑雪波 | 2023-07-27 12:30:51 |
CQ23074-3 | 古塘街道科技西路161号(界牌新村) | 竞价 | 32.2万元 | 37.8万元 | 徐清锋 | 2023-07-27 11:10:53 |
CQ23074-2 | 古塘街道科技西路169、171号(界牌新村) | 竞价 | 39.9万元 | 72.6万元 | 张燕萍 | 2023-07-27 10:16:21 |
CQ23074-1 | 古塘街道科技西路271号(界牌新村) | 竞价 | 27.9万元 | 38.2万元 | 费迪 | 2023-07-27 09:36:30 |
CQ23056-1 | 一批罚没物资 | 竞价 | 2.11万元 | 2.26万元 | 宁波壁虎环保科技有限公司 | 2023-08-10 09:47:33 |
CQ23073 | 浒山街道朱家桥路21号部分房地产 | 竞价 | 135.98万元 | 137.18万元 | 陈力群 | 2023-07-26 09:49:30 |
CQ23072 | 周巷镇周西村企业路919-921号一至二层 | 竞价 | 8.1万元 | 8.1万元 | 周俊杰 | 2023-07-26 09:45:00 |
CQ23071 | 标的位于观海卫镇南大街7号底层部分房屋(现实际门牌号观海卫路312号) | 竞价 | 115万元 | 115万元 | 俞雷庭 | 2023-07-21 09:45:00 |
CQ23070 | 周巷镇大通中路229号<1-1>室 | 竞价 | 11.4万元 | 12.7万元 | 宋园媛 | 2023-07-21 09:45:01 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1