项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ23095-2 | 浒山街道东兴路41号(东兴苑) | 竞价 | 7.9万元 | 7.9万元 | 桐庐祥锦医疗器械有限公司 | 2023-09-01 10:00:00 |
CQ23095-1 | 浒山街道兴和路98号(东兴苑) | 竞价 | 2.6万元 | 2.6万元 | 孙央芳 | 2023-09-01 09:45:00 |
CQ23094 | 长河镇戴家北路94号 | 竞价 | 20.98万元 | 30.88万元 | 奕金金 | 2023-09-01 10:12:44 |
CQ23093-4 | 浒山街道南二环中路401号(嘉景园) | 竞价 | 41.6万元 | 41.6万元 | 徐灯爱 | 2023-09-01 10:00:00 |
CQ23093-3 | 浒山街道南二环中路409号(嘉景园) | 竞价 | 23.1万元 | 23.1万元 | 邱铭捷 | 2023-09-01 09:45:00 |
CQ23090-44 | 群英中心小区11-803及<-1-361>车位 | 拍卖 | 63.88万元 | 63.88万元 | 胡宏 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-43 | 群英中心小区11-802及<-1-356>车位 | 拍卖 | 63.88万元 | 63.88万元 | 杨海萍 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-35 | 群英中心小区11-303及<-1-390>车位 | 拍卖 | 78.07万元 | 78.07万元 | 朱大飞 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-33 | 群英中心小区11-204及<-1-360>车位 | 拍卖 | 75.74万元 | 75.74万元 | 王兰维 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-32 | 群英中心小区11-203及<-1-389>车位 | 拍卖 | 72.18万元 | 72.18万元 | 王本迪 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-30 | 群英中心小区11-104及<-1-355>车位 | 拍卖 | 61.29万元 | 61.29万元 | 李培军 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-27 | 群英中心小区10-803及<-1-339>车位 | 拍卖 | 60.89万元 | 61.5万元 | 阮巧波 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-26 | 群英中心小区10-402及<-1-372>车位 | 拍卖 | 112.83万元 | 112.83万元 | 胡宏亮 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-25 | 群英中心小区10-303及<-1-344>车位 | 拍卖 | 78.05万元 | 80万元 | 周佳英 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-24 | 群英中心小区10-204及<-1-417>车位 | 拍卖 | 71.65万元 | 84.5万元 | 岑幼妮 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-23 | 群英中心小区10-203及<-1-345>车位 | 拍卖 | 72.17万元 | 75.5万元 | 宋庆柱 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-22 | 群英中心小区10-202及<-1-371>车位 | 拍卖 | 99.42万元 | 111万元 | 林张丰 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-19 | 群英中心小区8-804及<-1-328>车位 | 拍卖 | 81.5万元 | 91.5万元 | 龚德孝 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-18 | 群英中心小区8-803及<-1-346>车位 | 拍卖 | 81.5万元 | 81.5万元 | 蒋如南 | 2023-09-12 14:00:00 |
CQ23090-16 | 群英中心小区8-104及<-1-329>车位 | 拍卖 | 69.32万元 | 69.32万元 | 胡旭丹 | 2023-09-12 14:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1