项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ23134 | 一批国有土石料(横河镇大山村) | 竞价 | 2998.12万元 | 3911.12万元 | 戚孙宾 | 2023-12-15 18:08:01 |
CQ23133 | 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 | 竞价 | 144.2万元 | 165.3万元 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 2023-12-01 09:50:09 |
CQ23132 | 生产经营用车租赁网络竞价 | 竞价 | 45万元 | 45万元 | 慈溪市永为智能科技有限公司 | 2023-11-30 09:45:00 |
CQ23130-2 | 白沙路街道慈甬路831号8-12号 | 竞价 | 22.29万元 | 24.59万元 | 宁波杭州湾新区三箭化纤有限公司 | 2023-11-22 11:07:10 |
CQ23130-1 | 白沙路街道慈甬路831号1-5号 | 竞价 | 16.59万元 | 24.99万元 | 宁波馨源商务信息咨询有限公司 | 2023-11-22 10:40:21 |
CQ23129 | 浒山街道解放西街669-671号两间两层房地产 | 竞价 | 4万元 | 4.3万元 | 童华华 | 2023-11-22 09:48:49 |
CQ23128-2 | 原港航处横河管理及附属用房 | 竞价 | 4.74万元 | 4.74万元 | 陈富根 | 2023-11-22 10:00:00 |
CQ23128-1 | 原港航处西三航管站管理及附属用房 | 竞价 | 19.95万元 | 19.95万元 | 宁波宏茂媒介生物科技有限公司 | 2023-11-22 09:45:00 |
CQ23127-24 | 群英中心11-703及<-1-362>车位 | 竞价 | 88.13万元 | 88.13万元 | 付丹露 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-23 | 群英中心11-702及<-1-363>车位 | 竞价 | 88.13万元 | 88.5万元 | 邹吉 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-22 | 群英中心11-603及<-1-393>车位 | 竞价 | 90.46万元 | 90.46万元 | 华云云 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-21 | 群英中心11-602及<-1-358>车位 | 竞价 | 90.46万元 | 90.46万元 | 余国其 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-20 | 群英中心11-502及<-1-364>车位 | 竞价 | 79.74万元 | 88万元 | 俞小燕 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-19 | 群英中心11-403及<-1-391>车位 | 竞价 | 81.75万元 | 85.5万元 | 许幼智 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-18 | 群英中心11-402及<-1-387>车位 | 竞价 | 77.65万元 | 83.5万元 | 苏帅 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-17 | 群英中心11-302及<-1-386>车位 | 竞价 | 74.17万元 | 77万元 | 龚文迪 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-13 | 群英中心10-104及<-1-421>车位 | 竞价 | 57.9万元 | 57.9万元 | 邢腾飞 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-11 | 群英中心8-802及<-1-347>车位 | 竞价 | 81.5万元 | 86万元 | 刘玉娟 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-8 | 群英中心5-802及<-1-350>车位 | 竞价 | 59.54万元 | 59.54万元 | 宋珍尔 | 2023-11-29 14:30:00 |
CQ23127-7 | 群英中心5-702及<-1-351>车位 | 竞价 | 73.05万元 | 73.05万元 | 郁迪妮 | 2023-11-29 14:30:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1