项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ23158-38 | 新潮塘北苑地下室(-1-60)车位 | 拍卖 | 10.5万元 | 10.5万元 | 胡迪君 | 2024-01-17 15:00:00 |
CQ23158-37 | 新潮塘北苑地下室(-1-59)车位 | 拍卖 | 10万元 | 10万元 | 杨年英 | 2024-01-17 15:00:00 |
CQ23158-35 | 新潮塘北苑地下室(-1-57)车位 | 拍卖 | 10万元 | 10万元 | 李霞 | 2024-01-17 15:00:00 |
CQ23158-25 | 新潮塘北苑地下室(-1-47)车位 | 拍卖 | 10万元 | 10万元 | 杨丹妮 | 2024-01-17 15:00:00 |
CQ23158-14 | 新潮塘北苑地下室(-1-14)车位 | 拍卖 | 10.3万元 | 10.3万元 | 柳梅芳 | 2024-01-17 15:00:00 |
CQ23158-10 | 新潮塘北苑地下室(-1-10)车位 | 拍卖 | 10.3万元 | 10.3万元 | 郑国铃 | 2024-01-17 15:00:00 |
CQ23158-2 | 新潮塘北苑地下室(-1-2)车位 | 拍卖 | 10.82万元 | 10.82万元 | 周益维 | 2024-01-17 15:00:00 |
CQ23156 | 慈溪综合商贸城五层北部商铺 | 竞价 | 643.3万元 | 643.6万元 | 华芳 | 2024-01-11 09:45:00 |
CQ23155-2 | 浒山街道三北西大街619号(鸣北小区) | 竞价 | 27.9万元 | 27.9万元 | 陈红波 | 2024-01-11 10:00:00 |
CQ23155-1 | 浒山街道三北西大街639、641号(鸣北小区) | 竞价 | 23.3万元 | 23.4万元 | 陈蓓颖 | 2024-01-11 09:45:00 |
CQ23154 | 白沙路街道三北大街1022-1028号(双和家苑)、<2-1>室、<3-1>室及<4-1>室 | 竞价 | 95.9万元 | 116万元 | 顾耀锋 | 2024-01-11 10:27:03 |
CQ23153 | 孙塘南路西侧(慈甬路—前应路)一批废旧路灯 | 竞价 | 1.26万元 | 1.59万元 | 魏辉 | 2024-01-22 09:56:34 |
CQ23151-2 | 浒山街道东山社区(前应路1416号) | 竞价 | 130.5万元 | 130.6万元 | 沈黎燕 | 2024-01-04 10:00:00 |
CQ23151-1 | 浒山街道东兴路31号 | 竞价 | 4.1万元 | 4.1万元 | 胡建平 | 2024-01-04 09:45:00 |
CQ23149 | 柯家岙毛竹林经营权租赁网络竞价 | 竞价 | 13.85万元 | 13.85万元 | 陈富强 | 2023-12-28 09:45:00 |
CQ23148 | 观海卫镇润泽小区16号楼<1-3>室 | 竞价 | 17.6万元 | 17.6万元 | 周珊珊 | 2023-12-28 09:45:00 |
CQ23147 | 2台废旧自动扶梯 | 竞价 | 1.8万元 | 1.81万元 | 刘武集 | 2023-12-21 10:15:00 |
CQ23146 | 郑徐水库东北角(邻徐家浦) | 竞价 | 6万元 | 6.1万元 | 林玲 | 2023-12-21 09:45:00 |
CQ23097-2 | 白沙路街道新城大道南路34-36号 | 竞价 | 24.3万元 | 24.3万元 | 胡剑达 | 2023-12-20 09:45:00 |
CQ23145 | 慈溪市观海卫镇卫东村磨盘山路79-86号西侧风险点防范区地质灾害综合治理工程产生的国有土石料 | 竞价 | 881.88万元 | 1093.28万元 | 胡尧飞 | 2023-12-28 14:32:22 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1