查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ24004-2 宗汉街道星光路76、78号(星光家园) 竞价 8.3万元 8.3万元 吴未来 2024-01-25 10:00:00
CQ24004-1 宗汉街道星光路6、8、10号(星光家园) 竞价 10万元 10万元 胡崇杰 2024-01-25 09:45:00
CQ24002-18 横河镇东相苑23幢12号 拍卖 127.3万元 140.3万元 沈巍 2024-02-28 14:30:00
CQ24002-7 横河镇东相苑22幢3号 拍卖 272.4万元 313万元 孙浓芳 2024-02-28 14:30:00
CQ24002-6 横河镇东相苑14幢2号 拍卖 272.4万元 298万元 卢义君 2024-02-28 14:30:00
CQ24002-5 横河镇东相苑8幢5号 拍卖 272.4万元 301万元 胡立铭 2024-02-28 14:30:00
CQ24002-4 横河镇东相苑8幢4号 拍卖 272.4万元 288万元 黄哲 2024-02-28 14:30:00
CQ24002-3 横河镇东相苑8幢3号 拍卖 272.4万元 318万元 王英 2024-02-28 14:30:00
CQ24002-2 横河镇东相苑7幢5号 拍卖 272.4万元 321万元 华君素 2024-02-28 14:30:00
CQ24002-1 横河镇东相苑1幢4号 拍卖 267万元 403万元 顾小东 2024-02-28 14:30:00
CQ24001 充电宝放置场地租赁网络竞价 竞价 17.52万元 47.72万元 浙江亦大信息科技有限公司 2024-01-16 10:20:45
CQ23159 出租汽车车尾玻璃及LED彩屏智能顶灯广告经营权网络竞价 竞价 61.5万元 61.5万元 慈溪分众广告有限公司 2024-01-15 09:45:22
CQ23158-103 新潮塘北苑地下室(-1-540)车位 拍卖 10.61万元 10.61万元 许羽中 2024-01-17 15:00:00
CQ23158-98 新潮塘北苑地下室(-1-463)车位 拍卖 10.3万元 10.3万元 程珍珍 2024-01-17 15:00:00
CQ23158-97 新潮塘北苑地下室(-1-448)车位 拍卖 10.3万元 10.3万元 余哲辉 2024-01-17 15:00:00
CQ23158-94 新潮塘北苑地下室(-1-445)车位 拍卖 9.8万元 9.8万元 景娜 2024-01-17 15:00:00
CQ23158-93 新潮塘北苑地下室(-1-444)车位 拍卖 10万元 10万元 陆东群 2024-01-17 15:00:00
CQ23158-70 新潮塘北苑地下室(-1-198)车位 拍卖 10.5万元 10.5万元 何艳红 2024-01-17 15:00:00
CQ23158-67 新潮塘北苑地下室(-1-195)车位 拍卖 10.5万元 10.5万元 马承生 2024-01-17 15:00:00
CQ23158-62 新潮塘北苑地下室(-1-183)车位 拍卖 10.3万元 10.3万元 柳梅芳 2024-01-17 15:00:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1