查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ24028-4 白彭小区宏坚苑3号楼<1-5>、<1-6>室(现实际门牌号为双桥路34、36、38、40、42号) 竞价 47.3万元 47.3万元 慈溪翁氏诊所 2024-04-23 10:17:25
CQ24028-3 白彭小区宏坚苑3号楼<1-3>、<1-4>室(现实际门牌号为双桥路26、28、30、32号) 竞价 40.4万元 41万元 黄浩杰 2024-04-23 10:02:25
CQ24028-2 白彭小区宏坚苑3号楼<1-2>室(现实际门牌号为双桥路22、24号) 竞价 20.2万元 20.2万元 黄森潮 2024-04-23 09:43:31
CQ24028-1 白彭小区宏坚苑3号楼<1-1>室(现实际门牌号为双桥路16、18、20号) 竞价 27.1万元 40.5万元 徐正国 2024-04-23 09:28:31
CQ24027 浒山街道解放东街66号1-2层商业用房 竞价 17.91万元 17.91万元 郑丹杰 2024-04-22 09:45:00
CQ24026-20 周巷镇振商路133号 竞价 1.11万元 1.21万元 何兴港 2024-04-16 14:09:11
CQ24026-19 周巷镇振商路131号 竞价 1.11万元 1.21万元 戚国琴 2024-04-16 13:54:11
CQ24026-18 周巷镇振商路129号 竞价 1.11万元 1.21万元 黄展堪 2024-04-16 13:39:11
CQ24026-17 周巷镇振商路127号 竞价 1.11万元 1.21万元 赵建月 2024-04-16 13:24:11
CQ24026-15 周巷镇振商路123号 竞价 1.11万元 1.21万元 邵志法 2024-04-16 12:54:11
CQ24026-14 周巷镇振商路121号 竞价 1.11万元 1.21万元 邵志法 2024-04-16 12:39:11
CQ24026-13 周巷镇振商路119号 竞价 1.11万元 1.21万元 邵志法 2024-04-16 12:24:11
CQ24026-12 周巷镇振商路117号 竞价 1.11万元 1.21万元 邵志法 2024-04-16 12:09:11
CQ24026-11 周巷镇振商路115号 竞价 1.11万元 1.21万元 赵中元 2024-04-16 11:54:11
CQ24026-10 周巷镇振商路113号 竞价 1.11万元 1.31万元 赵利珍 2024-04-16 11:39:11
CQ24026-9 周巷镇振商路111号 竞价 1.11万元 1.31万元 赵利珍 2024-04-16 11:22:44
CQ24026-8 周巷镇振商路109号 竞价 1.11万元 1.61万元 郭希贝 2024-04-16 11:07:44
CQ24026-7 周巷镇振商路107号 竞价 1.11万元 1.71万元 赵利珍 2024-04-16 10:52:44
CQ24026-6 周巷镇振商路105号 竞价 1.11万元 1.71万元 赵利珍 2024-04-16 10:36:21
CQ24026-5 周巷镇振商路103号 竞价 1.11万元 1.51万元 赵利珍 2024-04-16 10:21:21

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1