项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ14053-1 | 东兴苑4#楼C16 东兴路107# | 竞价 | 0.66万元 | 0.66万元 | 范利波 | 2014-11-27 11:00:00 |
CQ14051 | 一批罚没电脑等废旧物资 | 竞价 | 8.67万元 | 100万元 | 罗超 | 2014-12-01 09:30:00 |
CQ14048-1 | 标的为侵权“美菱”商标饮水机 | 竞价 | 1.57万元 | 1.57万元 | 胡良田 | 2014-11-18 09:20:00 |
CQ14046-7 | 客运西站大楼房屋底层从南往北第9间 | 竞价 | 3.3万元 | 3.3万元 | 胡小三 | 2014-10-31 10:00:00 |
CQ14046-6 | 客运西站大楼房屋底层从南往北第6-8间 | 竞价 | 9.24万元 | 9.24万元 | 宁波祥和昌金属材料有限公司 | 2014-10-31 10:00:00 |
CQ14046-5 | 客运西站大楼房屋底层从南往北第3-5间 | 竞价 | 9.24万元 | 9.24万元 | 颜世和 | 2014-10-31 10:00:00 |
CQ14046-4 | 客运西站大楼房屋底层从北往南第3-6间 | 竞价 | 13.2万元 | 14.6万元 | 慈溪市浒山宏达叉车配件店 | 2014-10-31 10:00:00 |
CQ14046-3 | 孙塘路278号(原老东站沿街店面房,孙塘路与国道线交叉口,一层两间) | 竞价 | 13.5万元 | 13.5万元 | 龚力平 | 2014-10-31 10:00:00 |
CQ14046-1 | 孙塘路286号(原老东站沿街店面房,孙塘路与国道线交叉口,一层四间) | 竞价 | 25.3万元 | 26.6万元 | 贾中明 | 2014-10-31 10:00:00 |
CQ14045 | 一台日本住友SH200型挖掘机 | 竞价 | 8.16万元 | 11.6万元 | 胡松法 | 2014-11-10 09:50:00 |
CQ14041-2 | 龙山镇新西村旧石桥路底层一层 | 竞价 | 1.2万元 | 1.2万元 | 高雅珍 | 2014-10-13 10:00:00 |
CQ14041-1 | 周巷镇吴家路东街三层三间房产 | 竞价 | 55万元 | 55万元 | 张妲娜 | 2014-10-13 10:00:00 |
CQ14038 | 逍林镇樟新南路455号 | 竞价 | 145.2万元 | 145.2万元 | 宁波佳和壳体有限公司 | 2014-09-22 10:00:00 |
CQ14037-20 | 鸣北小区三北西大街611-613#一层二层 | 竞价 | 8万元 | 8.3万元 | 胡旭锋 | 2014-09-04 11:00:00 |
CQ14037-19 | 鸣北小区三北西大街607-609#一层二层 | 竞价 | 8万元 | 8.3万元 | 浙江福兰特有限公司 | 2014-09-04 11:00:00 |
CQ14037-18 | 鸣北小区三北西大街603-605#一层二层 | 竞价 | 8万元 | 8.1万元 | 罗芳芳 | 2014-09-04 11:00:00 |
CQ14037-17 | 东兴苑7#楼D1 兴和路68# | 竞价 | 0.43万元 | 0.43万元 | 徐宁 | 2014-09-04 11:00:00 |
CQ14037-11 | 中兴小区综合2#楼 (2-2)号 | 竞价 | 2.2万元 | 2.2万元 | 汪建淼 | 2014-09-04 11:00:00 |
CQ14037-9 | 东兴苑13#楼F14 兴和路119# | 竞价 | 0.78万元 | 0.78万元 | 谢邦文 | 2014-09-04 11:00:00 |
CQ14037-7 | 景观花苑7#楼 SB02一层、二层 | 竞价 | 28万元 | 28万元 | 宁波慈溪农村合作银行 | 2014-09-04 11:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1