项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ15018-1 | 尼桑(帕拉丁)B1897警 | 竞价 | 2.4万元 | 2.41万元 | 张立琪 | 2015-05-06 11:00:00 |
CQ15016-7 | 亭号7 | 竞价 | 14.8万元 | 14.8万元 | 沈成玉 | 2015-04-09 10:00:00 |
CQ15016-5 | 亭号5 | 竞价 | 31.6万元 | 47.5万元 | 吴庆娣 | 2015-04-09 10:00:00 |
CQ15016-4 | 亭号4 | 竞价 | 31.3万元 | 51.8万元 | 周育树 | 2015-04-09 10:00:00 |
CQ15016-3 | 亭号3 | 竞价 | 18.3万元 | 48.55万元 | 王军国 | 2015-04-09 10:00:00 |
CQ15016-2 | 亭号2 | 竞价 | 26.1万元 | 68.1万元 | 张杰 | 2015-04-09 10:00:00 |
CQ15016-1 | 亭号1 | 竞价 | 38.7万元 | 95.75万元 | 马亚芬 | 2015-04-09 10:00:00 |
CQ15014 | 庵东镇邮电路491号店面租赁 | 竞价 | 2.88万元 | 2.88万元 | 陈霞行 | 2015-03-31 10:00:00 |
CQ15012 | 市第三人民医院两间店面房 | 竞价 | 30万元 | 30万元 | 宁波开开便利超市连锁有限公司 | 2015-03-30 10:00:00 |
CQ15011-8 | 上房路5-9号 | 竞价 | 7.2万元 | 7.2万元 | 彭苓洪 | 2015-03-27 10:00:00 |
CQ15011-7 | 慈百路116号 | 竞价 | 3.6万元 | 3.6万元 | 周萍 | 2015-03-27 10:00:00 |
CQ15011-6 | 慈百路114号 | 竞价 | 3.6万元 | 3.6万元 | 郭和平 | 2015-03-27 10:00:00 |
CQ15011-5 | 慈百路106-112号 | 竞价 | 14.4万元 | 14.4万元 | 胡华成 | 2015-03-27 10:00:00 |
CQ15011-4 | 慈百路102-104号2间及楼上1间 | 竞价 | 7.92万元 | 7.92万元 | 毛兴高 | 2015-03-27 10:00:00 |
CQ15011-3 | 慈百路100号 | 竞价 | 3.6万元 | 3.6万元 | 黄海波 | 2015-03-27 10:00:00 |
CQ15011-2 | 慈百路96-98号 | 竞价 | 7.2万元 | 7.29万元 | 慈溪市浒山勇猛轮胎汽车用品店 | 2015-03-27 10:00:00 |
CQ15011-1 | 慈百路30-34号 | 竞价 | 10.8万元 | 13万元 | 沈文艳 | 2015-03-27 10:00:00 |
CQ15008 | 中心城区灯箱路牌广告经营权竞价转让 | 竞价 | 101.8万元 | 183.2万元 | 宁波鼓楼广告传媒有限公司 | 2015-03-26 10:00:00 |
CQ15007 | 浒山街道慈甬路229号 | 竞价 | 291万元 | 291万元 | 慈溪市银泰家用电器有限公司 | 2015-02-17 10:00:00 |
CQ15002 | 10只连栋式钢管大棚(含喷淋设施) | 竞价 | 12.89万元 | 12.89万元 | 江苏圣嘉生物科技有限公司 | 2015-01-23 09:20:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1