项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ18009-2 | 35KV临时变电站设备资产电子竞价转让 | 竞价 | 50万元 | 50万元 | 浙江大器高分子材料有限公司 | 2018-06-21 15:00:00 |
CQ18032 | 慈百路等19处房产租赁 | 竞价 | 156.32万元 | 6万元 | 徐松溪 | 2018-06-21 10:00:00 |
CQ18031 | 70辆退役出租车电子竞价转让 | 竞价 | 28万元 | 28.3万元 | 王雪琴 | 2018-06-20 10:00:00 |
CQ18030 | 慈溪市家电科技城会展中心经营权 | 招标 | 75万元 | 75万元 | 宁波新辰会展服务有限公司 | 2018-06-14 11:00:00 |
CQ18029 | 龙山镇文体中心3处房产租赁 | 竞价 | 9.3万元 | 4.35万元 | 慈溪市一格文体艺术培训中心 | 2018-06-07 10:00:00 |
CQ18028 | 中心城区灯箱路牌广告经营权 | 竞价 | 117.92万元 | 118.02万元 | 慈溪分众广告有限公司 | 2018-06-05 10:30:00 |
CQ18027 | 曙光家园桂花苑等21幢国有存量用房拍卖转让 | 拍卖 | 3454.4万元 | 3984万元 | 张红宇 | 2018-06-15 11:30:00 |
CQ18026 | 嘉都苑等6处房产租赁 | 竞价 | 181.9万元 | 198万元 | 胡娜伟 | 2018-05-29 10:00:00 |
CQ18025 | 界牌新村39处房产租赁 | 竞价 | 1009.89万元 | 499.95万元 | 杨锡娇 | 2018-05-23 15:30:00 |
CQ18024 | 孙塘路280号房产租赁 | 竞价 | 33万元 | 33万元 | 贾中明 | 2018-05-22 10:00:00 |
CQ18023 | 慈百路等2处房产租赁 | 竞价 | 84.3万元 | 84.3万元 | 蔚郭标 | 2018-05-21 10:00:00 |
CQ18011-1 | 慈溪市第六人民医院西药房经营权出让 | 竞价 | 12万元 | 12万元 | 浙江麦斯康莱医药有限公司 | 2018-04-28 10:30:00 |
CQ18022 | 客运中心站洗车场经营权租赁 | 竞价 | 36万元 | 72.4万元 | 余姚市小杨汽车保洁服务有限公司 | 2018-05-14 10:00:00 |
CQ18019-1 | 南二环东路999号一处房产租赁 | 竞价 | 105万元 | 105万元 | 中国工商银行股份有限公司慈溪分行 | 2018-05-10 10:00:00 |
CQ18021 | 横河镇彭桥村黄墙弄一处房地产竞价转让 | 竞价 | 9.9万元 | 22.2万元 | 黄利达 | 2018-05-09 10:00:00 |
CQ18014-1 | 一批废旧物资网络竞价转让 | 竞价 | 1.39万元 | 1.86万元 | 宓尚国 | 2018-05-03 15:50:00 |
CQ18020 | 庵东镇宏兴村等3处房产租赁电子竞价 | 竞价 | 177万元 | 15万元 | 吴志政 | 2018-04-24 10:00:00 |
CQ18018 | 鸣北小区等4处房产租赁 | 竞价 | 29.1万元 | 49.7万元 | 曾文斌 | 2018-04-18 10:00:00 |
CQ18016 | 观海卫镇文化中心书城经营权租赁竞价 | 竞价 | 278.4万元 | 278.4万元 | 慈溪市新华书店有限责任公司 | 2018-04-11 10:30:00 |
CQ18015 | 观海卫镇医院国道旁一处房产租赁 | 竞价 | 16.5万元 | 23.1万元 | 叶贺琼 | 2018-04-08 10:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1