项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ18057 | 9辆旧车电子竞价转让 | 竞价 | 15.77万元 | 19.87万元 | 江涛 | 2018-08-06 10:00:00 |
CQ18056 | 龙山镇2处房地产租赁 | 竞价 | 26万元 | 26万元 | 浙江舜科工程试验检测有限公司 | 2018-08-03 15:30:00 |
CQ18055 | 体育中心一层4处附属用房租赁 | 竞价 | 90.25万元 | 95.45万元 | 金华市陈式太极拳养生馆 | 2018-08-03 10:00:00 |
CQ18054 | 孙塘北路2处房产租赁 | 竞价 | 25.5万元 | 25.5万元 | 赵林杰 | 2018-08-01 10:00:00 |
CQ18053 | 新浦镇群英中心小区14套房产拍卖转让 | 拍卖 | 814.02万元 | 179.09万元 | 胡乃焕 | 2018-07-31 10:00:00 |
CQ18052 | 一批空调等废旧物资电子竞价转让 | 竞价 | 1.74万元 | 1.77万元 | 黄永丰 | 2018-07-27 10:00:00 |
CQ18051 | 峙山路178号等3处房产租赁 | 竞价 | 71.22万元 | 71.22万元 | 宁波凯发物流有限公司 | 2018-07-24 10:00:00 |
CQ18050 | 鸣鹤古镇三房弄房地产租赁 | 竞价 | 225万元 | 225万元 | 厦门市思明区红堂旅馆 | 2018-07-25 10:00:00 |
CQ18048 | 界牌新村等22处房产租赁 | 竞价 | 506.74万元 | 346.94万元 | 费迪 | 2018-07-23 10:00:00 |
CQ18047 | 庵东镇庵宗公路西侧等2处房产租赁 | 竞价 | 31.5万元 | 31.5万元 | 宁波市公安局杭州湾新区分局 | 2018-07-18 15:30:00 |
CQ18044 | 浒崇公路171号房产租赁 | 竞价 | 37.86万元 | 38.06万元 | 慈溪市古塘名楚酒店用品有限公司 | 2018-07-17 10:00:00 |
CQ18043 | 书城二区西南楼三楼房产租赁 | 竞价 | 193.5万元 | 193.5万元 | 浙江达鹏律师事务所 | 2018-07-11 10:00:00 |
CQ18040 | 浒崇公路177号土地租赁 | 竞价 | 44.28万元 | 55.08万元 | 慈溪市京顺汽车销售有限公司 | 2018-07-04 10:00:00 |
CQ18039 | 附海镇海晏家电园7处厂房拍卖转让 | 拍卖 | 1482.02万元 | 1828万元 | 沈聪飞 | 2018-06-29 10:30:00 |
CQ18038 | 龙山镇文体中心2处房产租赁 | 竞价 | 4.95万元 | 4.95万元 | 慈溪市龙英跆拳道馆凤明分馆 | 2018-06-28 15:00:00 |
CQ18037 | 东兴苑等5处房产租赁 | 竞价 | 38.92万元 | 44.23万元 | 孙央绒 | 2018-06-28 10:00:00 |
CQ18036 | 观城长途车站等4处房产租赁 | 竞价 | 61.5万元 | 30.6万元 | 余松波 | 2018-06-27 10:00:00 |
CQ18035 | 嘉景园等16处房产租赁电子竞价 | 竞价 | 706.88万元 | 360.45万元 | 胡崇杰等 | 2018-06-26 10:00:00 |
CQ18034 | 孙塘路1处办公室租赁电子竞价 | 竞价 | 5.4万元 | 8.2万元 | 慈溪市土木建筑学会 | 2018-06-25 10:00:00 |
CQ18033 | 12台旧变压器电子竞价转让 | 竞价 | 11.89万元 | 14.49万元 | 叶仁法 | 2018-06-22 10:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1