项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
CQ18083 | 界牌新村等7处房产租赁 | 竞价 | 180.34万元 | 236.54万元 | 沈燕尔等 | 2018-11-16 10:00:00 |
CQ18082 | 一批罚没物品网络竞价转让 | 竞价 | 12.73万元 | 52.9万元 | 何鉴清 | 2018-11-08 10:09:24 |
CQ18080 | 青少年宫路等5处房产租赁 | 竞价 | 39万元 | 49.4万元 | 叶欢杰等 | 2018-11-06 10:00:00 |
CQ18079 | 南二环东路一处房地产5年承租权电子竞价 | 竞价 | 219.96万元 | 219.96万元 | 慈溪明峰医院 | 2018-11-05 14:45:00 |
CQ18078 | 一批国有塘渣电子竞价转让 | 竞价 | 141.64万元 | 141.64万元 | 宁波乾博建设工程有限公司 | 2018-11-02 09:45:00 |
CQ18077 | 一批废旧钢管网络竞价转让 | 竞价 | 31.36万元 | 88.96万元 | 余姚启航再生物资回收有限公司 | 2018-11-02 09:20:34 |
CQ18076 | 新城大道南路1处房产租赁网络竞价 | 竞价 | 21.66万元 | 34.66万元 | 李超 | 2018-10-31 11:06:23 |
CQ18075 | 慈溪市宗汉金轮菜市3年承租权电子竞价 | 竞价 | 40.5万元 | 56.4万元 | 严忠泽 | 2018-10-30 09:45:00 |
CQ18074-2 | 1辆东风牌旧车EQ5020XXY72DB-SAC | 竞价 | 0.45万元 | 0.62万元 | 许建勋 | 2018-10-29 09:38:35 |
CQ18074-1 | 1辆东风牌旧车EQ5020XXY72DB-SAC | 竞价 | 0.45万元 | 0.52万元 | 许建勋 | 2018-10-29 09:16:54 |
CQ18073 | 慈溪市人民医院行政楼一处房产 | 招标 | 45万元 | 77.22万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2018-11-01 09:45:00 |
CQ18072 | 泰安大厦一处房产租赁电子竞价 | 竞价 | 60.27万元 | 120.07万元 | 慈溪市交大昂立智立方培训学校 | 2018-10-25 09:45:00 |
CQ18071 | 嘉都苑等6处房产租赁 | 竞价 | 240.95万元 | 291.8万元 | 程彩调 | 2018-10-24 10:00:00 |
CQ18069 | 市质监站1号楼2处店面房租赁 | 竞价 | 19.8万元 | 19.8万元 | 孙露野 | 2018-10-23 10:00:00 |
CQ18067 | 市人民大会堂房产租赁电子竞价 | 竞价 | 1004.4万元 | 1004.4万元 | 秦志华 | 2018-10-17 10:00:00 |
CQ18062 | 4辆旧车电子竞价转让 | 竞价 | 14.7万元 | 17.69万元 | 张立峰等 | 2018-08-31 10:00:00 |
CQ18061 | 1辆奥迪旧车电子竞价转让 | 竞价 | 10万元 | 12.57万元 | 高忠达 | 2018-08-30 10:00:00 |
CQ18060 | 14辆退役公交车电子竞价转让 | 竞价 | 14万元 | 14万元 | 朱栽苗 | 2018-08-28 10:00:00 |
CQ18059 | 1辆起亚旧车电子竞价 | 竞价 | 1.3万元 | 1.3万元 | 许迪朋 | 2018-08-16 10:00:00 |
CQ18058 | 嘉景园等9处房产租赁 | 竞价 | 322.15万元 | 122.97万元 | 陈学惠 | 2018-08-09 10:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1